Determinación de la eficiencia de remoción de plomo y cadmio en el agua con carbón activado obtenido de biomasa residual de especies forestales Lupuna (Chorisia integrifolia Ulbr) y tornillo (Cedrelinga cateniformis).
| dc.contributor.advisor | Pineda Tapia, José Luis | |
| dc.contributor.author | Coaquira Huacani, Lisbeth Carina | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-28T10:04:00Z | |
| dc.date.available | 2025-03-28T10:04Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La contaminación de las masas de agua es considerada como una problemática de gran relevancia que impacta a la sociedad, frente a esta situación, el objetivo de esta investigación fue determinar de la eficiencia de remoción de plomo (Pb) y cadmio (Cd) en el agua mediante el uso de carbón activado obtenido de biomasa residual de Lupuna (Chorisia integrifolia Ulbr) y Tornillo (Cedrelinga cateniformis). Se elaboraron 8 tipos de carbón activado en laboratorio, variando el tipo de especie forestal, el tamaño de partícula y la relación de impregnación a 500°C. Los carbones activados obtenidos y un carbón activado comercial fueron caracterizados mediante el índice de iodo y análisis por microscopia electrónica de barrido. Para determinar la eficiencia de eliminación de Pb y Cd en agua contaminada artificialmente usando carbón activado, se realizó por el proceso de adsorción de sistema batch, utilizando concentraciones iniciales de 100 mg/l, 50 mg/l, 10 mg/l y 5 mg/l para ambos metales. Los resultados mostraron que los carbones activados elaborados en laboratorio presentaron un rendimiento de masa de entre 36.86% a 48.87%, que el índice de yodo no superó los 500 mg I2/g, y que el tamaño de los poros osciló entre 3.9 ?m a 99 ?m. Después de la adsorción se obtuvieron concentraciones finales de plomo de88.39 mg/l, 36.08 mg/l, 0.74 mg/l, y 0 mg/l, mientras que las concentraciones finales de cadmio fueron de 88.71 mg/l, 46.10 mg/l, 7.68 mg/l, y 2.59 mg/l. Se alcanzó una máxima eficiencia de remoción de 100% para plomo y 79.76% para cadmio, a partir de las concentraciones iniciales de 5 mg/l, los resultados se adecuaron a la isoterma de Langmuir. Se concluye que, se puede obtener carbón activado de Lupuna (Chorisia integrifolia Ulbr) y Tornillo (Cedrelinga cateniformis) a 500°C, y que el rendimiento de masa es mayor mientras más densa sea la materia prima. Además, que los poros de los carbones activados obtenidos son de tipo macroporo, y que la eficiencia de remoción se ve influenciada por la naturaleza del adsorbente y del adsorbato, la relación de impregnación, el tamaño de partícula y la concentración inicial. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 8.22 MB | |
| dc.format.size | 628.36 KB | |
| dc.format.size | 7.97 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/40 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 01-000038-01/C72 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Biomasa residual | |
| dc.subject | Cadmio | |
| dc.subject | carbón activado | |
| dc.subject | Lupuna | |
| dc.subject | Plomo y tornillo. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.07 | |
| dc.title | Determinación de la eficiencia de remoción de plomo y cadmio en el agua con carbón activado obtenido de biomasa residual de especies forestales Lupuna (Chorisia integrifolia Ulbr) y tornillo (Cedrelinga cateniformis). | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 41121624 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9498-1169 | |
| renati.author.dni | 70068865 | |
| renati.discipline | 521126 | |
| renati.juror | Mamani Navarro, Wile | |
| renati.juror | Huanca Chambi, Godofredo | |
| renati.juror | Mamani Arpasi, Yesica Magnolia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Forestal | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Forestal |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Coaquira_Huacani_Lisbeth Carina.pdf
- Size:
- 8.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_ Lisbeth_Carina_Coaquira Huacani.pdf
- Size:
- 628.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- CORIGINALIDAD_Lisbeth_Carina_Coaquira Huacani.pdf
- Size:
- 7.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: