Diseño y construcción de un prototipo de máquina para la transformación de botellas PET en placas de baldosas accionado con energía solar fotovoltaica en Ayabacas - UNAJ, 2024
| dc.contributor.advisor | Condori Yucra, Reynaldo | |
| dc.contributor.advisor | Pampa Vilca, Wilson Jose | |
| dc.contributor.author | Sucapuca Hilasaca, Elyan Yakelin | |
| dc.contributor.author | Zambrano Mara, Percy Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T16:07:55Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T16:07:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 148 páginas | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo desarrolla el diseño, construcción y evaluación de un prototipo denominado Ovenier, orientado a la transformación de botellas PET en baldosas mediante energía solar fotovoltaica en la sede Ayabacas de la UNAJ. Esta investigación aporta nuevo conocimiento técnico al demostrar la factibilidad térmica, energética y económica de sustituir procesos convencionales de moldeo industrial mediante una alternativa basada exclusivamente en energías renovables. Asimismo, se comprueba experimentalmente que el plástico PET molido puede convertirse en baldosas funcionales dentro de un rango térmico controlado entre 100 °C y 190 °C. Se llevaron a cabo dos muestras: la primera presenta una mínima temperatura de 100 °C y una máxima de 185 °C; en la segunda, la mínima temperatura es de 105 °C y la máxima, de 190 °C. ambas muestras nos muestran resultados favorables lo que sustenta la aplicabilidad directa del prototipo para la producción de baldosas ligeras destinados a usos decorativos, recubrimientos interiores y elementos de construcción no estructural. Se determinaron los parámetros térmicos del proceso mediante mediciones con cámara termográfica, verificando que el diseño multicapa del prototipo garantiza una adecuada retención de calor. En paralelo, se dimensionó el sistema fotovoltaico necesario para su operación, estableciendo que la demanda diaria de 7.77 kWh puede ser abastecida con 36 módulos de 50 W o con el generador fotovoltaico existente de 2.7 kWp de la EPIER–UNAJ. Finalmente, en el análisis económico basado en supuestos conservadores de crecimiento tarifario y mantenimiento, muestra un costo unitario de producción de S/ 0.51 por baldosa y una rentabilidad positiva (VAN = S/ 4,381.16; TIR = 18.16 %). Con ello, se concluye que la aplicación del prototipo es técnica, energética y económicamente viable y constituye un modelo replicable para la valorización de residuos plásticos en zonas altoandinas con alta disponibilidad de irradiación solar. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/423 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 02-000050-02/Z25 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Botellas PET | |
| dc.subject | Baldosas | |
| dc.subject | Energía solar fotovoltaica | |
| dc.subject | Prototipo de máquina | |
| dc.subject | Temperatura | |
| dc.subject | Sostenibilidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | |
| dc.title | Diseño y construcción de un prototipo de máquina para la transformación de botellas PET en placas de baldosas accionado con energía solar fotovoltaica en Ayabacas - UNAJ, 2024 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 01297821 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6905-2170 | |
| renati.author.dni | 75349475 | |
| renati.author.dni | 75246267 | |
| renati.discipline | 711016 | |
| renati.juror | Suca Abarca, Jhon Eduardo | |
| renati.juror | Lerma Coaquira, Alex Mario | |
| renati.juror | Tito Calderón, Josmell | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energías Renovables | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Energías Renovables |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Percy_Gabriel_Zambrano_Mara_Elyan_Yakelin_Sucapuca_Hilasaca.pdf
- Size:
- 10.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Percy_Gabriel_Zambrano_Mara_Elyan_Yakelin_Sucapuca_Hilasaca.pdf
- Size:
- 762.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZACION_Percy_Gabriel_Zambrano_Mara_Elyan_Yakelin_Sucapuca_Hilasaca.pdf
- Size:
- 189.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format