Evaluación temporal y espacial de sequías meteorológicas bajo escenarios de cambio climático en la cuenca Coata, aplicando el índice de precipitación estandarizado (ipe) y modelos de circulación general (mcg)
| dc.contributor.advisor | Apaza Aquino, Hugo | |
| dc.contributor.author | Ccaso Larico, Zineth Socrates | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-16T19:23:07Z | |
| dc.date.available | 2026-11-16T19:23:07Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La sequía es uno de los fenómenos naturales más extremos que en los últimos años se han presentado con mayor frecuencia en diferentes partes del mundo y en las regiones del Perú, debido a eso surge la importancia de evaluar el comportamiento futuro de las sequias en consecuencia de la variabilidad climática producto del cambio climático. La presente investigación tiene como objetivo evaluar temporalmente y espacialmente las sequías meteorológicas bajo escenarios de cambio climático en la cuenca Coata, aplicando el índice de precipitación estandarizado (IPE) y modelos de circulación general (MCG). La metodología desarrollada para este fin se utilizó precipitación histórica mensual de la base de datos SENAMHI-ANA y PISCO en su periodo 1985 2015 y datos de precipitación proyectada 2025-2055 obtenidos de los modelos de circulación general (CANESM2, CNRM-CM5 y MPI-ESM-MR), el procedimiento de uso el índice de precipitación estandarizado en las escalas de tiempo de IPE-3 meses (corto plazo), IPE-6 meses (mediano plazo) y IPE-12meses (largo plazo) bajo dos escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5, finalmente se realizó la prueba de Mann-Kendall para evaluar la tendencia de las sequias futuras. Se obtuvo como resultado de sequias históricas en la región 4 hubo una sequía extrema que inicio el 12/1991 y culmino el 07/1992 con un valor de severidad de -16.53, en la región 2 (Paratia) hubo una sequía extrema que inicio el 12/1991 y culmino el 09/1992 con un valor de severidad de -21.07. Los modelos de proyección indican un incremento en la frecuencia y gravedad de las sequías a partir de 2025, especialmente en las regiones 1 y 2 bajo el escenario RCP 8.5. Se espera que las sequías severas y extremas sean más comunes, lo que podría tener efectos significativos en la agricultura, la gestión de recursos hídricos y la seguridad alimentaria en la región. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 8.18 MB | |
| dc.format.size | 6.69 MB | |
| dc.format.size | 193.2 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/515 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | pe | |
| dc.relation.ispartofseries | 01-000088-01/C32 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject.ocde | Cambio climático | |
| dc.subject.ocde | Cuenca Coata | |
| dc.subject.ocde | Escenarios | |
| dc.subject.ocde | Precipitación | |
| dc.subject.ocde | Sequía | |
| dc.title | Evaluación temporal y espacial de sequías meteorológicas bajo escenarios de cambio climático en la cuenca Coata, aplicando el índice de precipitación estandarizado (ipe) y modelos de circulación general (mcg) | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 45147594 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1592-7461 | |
| renati.author.dni | 73234863 | |
| renati.discipline | 521126 | |
| renati.juror | Taquire Arroyo, Alejandro Félix | |
| renati.juror | Calla Calla, Jael | |
| renati.juror | Paredes Rodríguez, Ebed David | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Forestal | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Forestal |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Ccaso_Larico_Zineth_Socrates.pdf
- Size:
- 8.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Ccaso_Larico_Zineth_Socrates.pdf
- Size:
- 6.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZO_Ccaso_Larico_Zineth_Socrates.pdf
- Size:
- 193.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: