Determinación de la presencia de microplásticos por efecto de la degradación del tanque de conexión domiciliaria en la Urb. Chanu Chanu de la ciudad de Puno-2023
| dc.contributor.advisor | HUANCA CHAMBI, GODOFREDO | |
| dc.contributor.author | PEREZ PEREZ, RENE | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T15:06:54Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T15:06:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La calidad del agua potable es un factor esencial para la salud pública y el bienestar de la población en la ciudad de Puno, especialmente en la urbanización Chanu Chanu. La investigación tuvo por objetivo determinar la presencia de microplásticos por efecto de la degradación del tanque de reserva domiciliaria en la Urb. Chanu Chanu de la ciudad de Puno-2023. Para ello se realizó la recolección de muestras de agua de tanques de reserva domiciliaria instalados en techos de viviendas, de manera que se recolectaron las muestras en frascos, para posteriormente determinar la calidad del agua y la presencia de microplásticos. La metodología que se aplicó está dispuesta en el Protocolo Nacional de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales y el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano del Ministerio de Salud D.S. N° 031-2010-SA; asimismo, se aplicó la metodología estipulada en el Protocolo para la Planificación, Muestreo, Análisis e Identificación de Microplásticos en Aguas Superficiales (CITIUS). La caracterización de microplásticos se realizó mediante el equipo de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier – FTIR, calibrado bajo los lineamientos de la norma ASTM E1252-98 (2021) “Práctica estándar para técnicas generales de obtención de espectros infrarrojos para análisis cualitativo”, con un rango de número de onda desde 650 cm⁻¹ hasta 4000 cm⁻¹ y accesorio de reflectancia total atenuada universal, con una fuerza de 80 y salto UATR 3. Los resultados obtenidos de los parámetros de control obligatorio de la calidad del agua, los cuales fueron analizados y comparados con el D.S. N° 031-2010-SA, cumplen con la normativa, es decir, se encuentran dentro de los Límites Máximos Permisibles, excepto los parámetros de cloro residual libre y coliformes totales. Por otra parte, los microplásticos caracterizados presentaron formas de fibra y fragmento, de color blanco, azul y negro, de tipo Poliéster (PES), Poliestireno (PS), Acetato de Polivinilo (PVA) y Polietileno Clorado (CPE). En conclusión, se logró determinar la calidad del agua potable en la Urb. Chanu Chanu de la ciudad de Puno, encontrando que el cloro residual libre y las bacterias coliformes totales no cumplen con los límites permisibles, y que la presencia de microplásticos tiene origen en la industria textil, los cuales generalmente se encuentran en el agua potable. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/395 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 01-00059-01/P46 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Calidad del agua | |
| dc.subject | Microplásticos | |
| dc.subject | Degradación | |
| dc.subject | Tanque de reserva domiciliaria | |
| dc.subject | FTIR | |
| dc.subject | Urb. Chanu Chanu. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Determinación de la presencia de microplásticos por efecto de la degradación del tanque de conexión domiciliaria en la Urb. Chanu Chanu de la ciudad de Puno-2023 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 10027485 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0107-8056 | |
| renati.author.dni | 76928994 | |
| renati.discipline | 521126 | |
| renati.juror | APAZA AQUINO, HUGO | |
| renati.juror | CALLA CALLA, JAEL | |
| renati.juror | QUISPE TISNADO, MILTON | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Forestal | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Forestal |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- CORIGINALIDAD_Rene_Perez_Perez.pdf
- Size:
- 3.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZACION_Rene_Perez_Perez.pdf
- Size:
- 122.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: