Determinación del coeficiente de temperatura gamma para 2 tipos de celdas fotovoltaicas de un monoposte fotovoltaico autónomo en el instituto de energías renovables y eficiencia energética Ayabacas – UNAJ
| dc.contributor.advisor | Sarmiento MamanI, Vilma | |
| dc.contributor.author | Pacco Gomel, Glenys Judith | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T21:33:06Z | |
| dc.date.available | 2026-05-14T21:33:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La región altiplánica de Puno presenta irradiancias elevadas hasta los 1100 W/ m2 y una altitud de 3832 m s. n. m., condiciones que incrementan la temperatura de célula de los módulos fotovoltaicos y generan pérdidas térmicas mayores a las consideradas en los coeficientes de temperatura declarados en ficha técnica. En este contexto, el objetivo del estudio fue determinar experimentalmente el coeficiente de temperatura de la potencia máxima (γPmp) de módulos fotovoltaicos monocristalinos y policristalinos de 100 W instalados en un monoposte fotovoltaico autónomo en el Instituto de Energías Renovables y Eficiencia Energética, y comparar estos valores con los proporcionados por el fabricante, así como cuantificar las pérdidas térmicas y la eficiencia relativa de la potencia normalizada. Para ello, se registraron corriente, tensión, temperatura de la célula e irradiancia entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, en el rango de horas de 10:00 a 14:30 h; donde la potencia se normalizó a 1000 W/ m2 y se obtuvo γPmp mediante la relación lineal entre la potencia normalizada y la temperatura de célula. Los coeficientes de temperatura determinados fueron -0.45 %/°C para el módulo policristalino y -0.48 %/°C para el monocristalino, valores que se encuentran dentro de los rangos reportados en la literatura para tecnologías de silicio cristalino, siendo el módulo monocristalino ligeramente más sensible a la temperatura, valores más negativos que los reportados en ficha técnica. Las pérdidas térmicas promedio fueron de 10.69 % para el policristalino y 10.64 % para el monocristalino durante los meses analizados, las eficiencias energéticas promedio obtenidas fueron de 13.87 % y 13.88 % para los módulos policristalino y monocristalino, respectivamente. Estos resultados evidencian la influencia significativa de la temperatura de la célula sobre el desempeño energético de los módulos fotovoltaicos bajo condiciones reales de operación en la región de Puno. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 14.3 MB | |
| dc.format.size | 5.3 MB | |
| dc.format.size | 164 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/454 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | pe | |
| dc.relation.ispartofseries | 02-000052-02/P12 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Coeficientes de temperatura gamma | |
| dc.subject | Potencia normalizada | |
| dc.subject | Perdidas por temperatura | |
| dc.subject | Temperatura de célula | |
| dc.subject | Eficiencia fotovoltaica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Determinación del coeficiente de temperatura gamma para 2 tipos de celdas fotovoltaicas de un monoposte fotovoltaico autónomo en el instituto de energías renovables y eficiencia energética Ayabacas – UNAJ | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 1329424 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5520-716X | |
| renati.author.dni | 70670306 | |
| renati.discipline | 711016 | |
| renati.juror | Condori Yucra, Reynaldo | |
| renati.juror | Salinas del Carpio, Armando Antonio | |
| renati.juror | Abarca Suca, Jhon Eduardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energías Renovables | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Energías Renovables |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Glenys Judith Pacco Gomel.pdf
- Size:
- 14.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Glenys Judith Pacco Gomel.pdf
- Size:
- 5.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Glenys Judith Pacco Gomel.pdf
- Size:
- 164.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: