Distribución espacial de la regeneración natural de los bosques relictos altoandinos del género (Polylepis) ante escenarios de cambio climático en la región de Puno
| dc.contributor.advisor | Apaza Aquino, Hugo | |
| dc.contributor.author | Mendoza Mamani, Liz Sandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T20:48:31Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30T20:48:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en los bosques relictos altoandinos ubicados en las provincias de San Antonio de Putina, Huancané, Lampa, El Collao y Melgar, durante los meses de agosto, setiembre y octubre del año 2024. El objetivo de la investigación fue evaluar la distribución espacial de la regeneración natural de los bosques relictos altoandinos del género Polylepis ante escenarios de cambio climático en la región de Puno. La metodología se trabajó en dos fases, en la fase de campo, se establecieron parcelas de muestreo de 10m x 10m para evaluar la regeneración natural, registrando el diámetro a la altura del pecho (DAP) de los individuos. Posteriormente, en la fase de gabinete, se empleó el modelo Maxent junto con variables climáticas obtenidas de la plataforma WorldClim para modelar la distribución espacial actual de las especies. Para proyectar la distribución futura, se utilizaron los escenarios de cambio climático del modelo ACCES-CM2, considerando los periodos 2080-2100 bajo dos escenarios de emisiones: el optimista (SSP126) y el pesimista (SSP585). En los resultados se obtuvo 38.27% de regeneración natural de 26 parcelas evaluadas, de las cuales 8 parcelas presentan más del 49.74% de regeneración natural y 6 parcelas no presentaron regeneración natural, el modelo de distribución espacial obtuvo un buen desempeño del modelo de distribución espacial puesto que los índices del área bajo la curva oscilaban por encima de los 0.9 para Polylepis pallidistigma y Polylepis tarapacana. En conclusión, se observó la disminución de los bosques relictos altoandinos del género Polylepis ante escenarios de cambio climático 380601.123 hectáreas y 70911.681 hectáreas en el escenario optimista y una reducción de 507813.986 hectáreas y 114742.12 hectáreas en el escenario pesimista para las especies de Polylepis pallidistigma y Polylepis tarapacana respectivamente. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 33.65 MB | |
| dc.format.size | 7.7 MB | |
| dc.format.size | 192.2 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/479 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | pe | |
| dc.relation.ispartofseries | 01-000078-01//M42 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Bosques relictos altoandinos | |
| dc.subject | Cambio climático | |
| dc.subject | Distribución espacial | |
| dc.subject | Regeneración natural | |
| dc.subject | Polylepis | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Distribución espacial de la regeneración natural de los bosques relictos altoandinos del género (Polylepis) ante escenarios de cambio climático en la región de Puno | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 45147594 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1592-7461 | |
| renati.author.dni | 74376733 | |
| renati.discipline | 521126 | |
| renati.juror | Taquire Arroyo, Alejandro Félix | |
| renati.juror | Choquehuanca Soto, José Domingo | |
| renati.juror | Paredes Rodríguez, Ebed David | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Forestal | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Forestal |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Mendoza_Mamani_Liz_Sandra.pdf
- Size:
- 33.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Mendoza_Mamani_Liz_Sandra.pdf
- Size:
- 7.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZO_Mendoza_Mamani_Liz_Sandra.pdf
- Size:
- 192.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: