Capacidad fitorremediadora de Stipa ichu incorporando enmiendas en suelo contaminado por metales pesados de la periferia de Ananea, Puno - Perú
Capacidad fitorremediadora de Stipa ichu incorporando enmiendas en suelo contaminado por metales pesados de la periferia de Ananea, Puno - Perú
dc.contributor.advisor | Mamani Navarro, Wile | |
dc.contributor.author | Cahuana Huaman, Jhon Bruner | |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T19:53:40Z | |
dc.date.available | 2025-04-28T19:53:40Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La contaminación del suelo por metales pesados, especialmente en áreas mineras como Ananea, Puno, representa una seria amenaza ambiental y para la salud pública. Este estudio evaluó la capacidad de la gramínea nativa Stipa Ichu para fitorremediar suelos contaminados con plomo (Pb), zinc (Zn), cromo (Cr) y cadmio (Cd), con el objetivo de determinar su potencial como fitoestabilizadora o fitoextractora. Se implementó un diseño experimental con cuatro tratamientos: THC (humus y cuyina), TCC (compost y cuyina), TSE (suelo contaminado sin enmiendas) y MT (suelo limpio como control), analizando las concentraciones de metales en hojas, raíces y suelo después de 90 días. Los resultados mostraron que el tratamiento TCC promovió una mayor acumulación de Cr (5.24 mg/kg) y Zn (28.43 mg/kg) en las hojas de Stipa Ichu. Sin embargo, el tratamiento THC evidenció una capacidad limitada para absorber Pb, con una concentración de 0.00 mg/kg en las hojas. En las raíces, el tratamiento TSE presentó las concentraciones más elevadas de Pb (5.37 mg/kg), Cr (4.37 mg/kg) y Zn (53.02 mg/kg). El análisis de los factores de bioconcentración (FBC) y translocación (FT) indicó que Stipa Ichu actúa principalmente como fitoestabilizadora para Cd y Pb. No obstante, para Zn, el tratamiento TSE alcanzó un rendimiento del 54% en la reducción de este metal en el suelo, lo que sugiere un mayor potencial de fitoextracción. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaj.edu.pe/handle/unaj/132 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | 01-000049-01/C11 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.subject | Bioacumulación | |
dc.subject | Enmiendas orgánicas | |
dc.subject | Fitorremediación | |
dc.subject | Metales pesados y Stipa ichu | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
dc.title | Capacidad fitorremediadora de Stipa ichu incorporando enmiendas en suelo contaminado por metales pesados de la periferia de Ananea, Puno - Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29729165 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7557-2025 | |
renati.author.dni | 75778513 | |
renati.discipline | 521126 | |
renati.juror | Cesar Enrique, Yupanqui Bedita | |
renati.juror | Hunca Chambi, Godofredo | |
renati.juror | Paredes Rodríguez, Ebed David | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Forestal | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Forestal |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS_Cahuana_Huaman_Jhon Bruner
- Tamaño:
- 3.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: