Eficacia del óxido de calcio y sulfato de aluminio en la reducción de materia orgánica en lactosueros de Llalli, Melgar
| dc.contributor.advisor | Huanca Chambi, Godofredo | |
| dc.contributor.author | Valencia Tito, Kelley Yesica | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T16:42:21Z | |
| dc.date.available | 2026-10-22T16:42:21Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad la generación de lactosueros provenientes de la producción quesera es una preocupación debido a su elevada carga de materia orgánica, sólidos suspendidos y turbidez, representando un riesgo para los cuerpos de agua y los ecosistemas cuando son vertidos sin tratamiento adecuado. Esta investigación evaluó la eficacia del óxido de calcio y el sulfato de aluminio en la reducción de la materia orgánica presente en los lactosueros generados en el distrito de Llallí, provincia de Melgar. La investigación fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño experimental, evaluándose diferentes dosis de sulfato de aluminio (50, 80 y 100 mg/L) en combinación con óxido de calcio (2.0 g) mediante pruebas de coagulación y floculación. La metodología comprendió la recolección de muestras, aplicación de tratamientos mediante prueba de jarras y el análisis de parámetros fisicoquímicos: sólidos suspendidos totales (SST), turbidez, demanda química de oxígeno (DQO), demanda bioquímica de oxígeno (DBO), pH y temperatura. Asimismo, se realizaron tres repeticiones por tratamiento y análisis estadístico para determinar la dosis óptima. Los resultados evidenciaron que la dosis de 80 mg/L de sulfato de aluminio, en combinación con óxido de calcio fue la más eficiente, alcanzando remociones de 93.5% en SST, 87.1% en turbidez, 81.4% en DQO y 84.7% en DBO. Además, el tratamiento permitió mejorar el pH de los lactosueros, favoreciendo el proceso de coagulación-floculación. El uso combinado de óxido de calcio y sulfato de aluminio demostró ser una alternativa eficaz para reducir la carga contaminante de los lactosueros y contribuir a la disminución del impacto ambiental generado por estos efluentes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 3.46 MB | |
| dc.format.size | 2.58 MB | |
| dc.format.size | 171.53 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/503 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | pe | |
| dc.relation.ispartofseries | 01-000083-01/Y29 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Coagulación | |
| dc.subject | Floculación | |
| dc.subject | Lactosueros | |
| dc.subject | Materia orgánica | |
| dc.subject | Óxido de calcio | |
| dc.subject | Sulfato de aluminio | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Eficacia del óxido de calcio y sulfato de aluminio en la reducción de materia orgánica en lactosueros de Llalli, Melgar | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 10027485 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0107-8056 | |
| renati.author.dni | 71077664 | |
| renati.discipline | 521126 | |
| renati.juror | Quispe Tisnado, Milton | |
| renati.juror | Yupanqui Bendita, Cesar Enrique | |
| renati.juror | Quilla Coila, Percy Fredy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Forestal | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Forestal |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Valencia_Tito_Kelley_Yesica.pdf
- Size:
- 3.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Valencia_Tito_Kelley_Yesica.pdf
- Size:
- 2.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZO_Valencia_Tito_Kelley_Yesica.pdf
- Size:
- 171.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: