Adsorción de plomo con nanopartículas de Fe° biosintetizadas de mashua en suelos contaminados de la comunidad de Paxa: efecto del tamaño y concentración
| dc.contributor.advisor | Mullisaca Contreras, Eliana | |
| dc.contributor.author | Yapo Tapia, Susan Margareth | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T20:12:08Z | |
| dc.date.available | 2026-08-28T20:12:08Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La contaminación de suelos agrícolas por metales pesados, como el plomo (Pb), constituye una grave amenaza ambiental y sanitaria, especialmente en zonas influenciadas por actividades mineras, debido a su persistencia, toxicidad y capacidad de bioacumulación. El presente estudio tuvo como objetivo determinar la capacidad de adsorción de Pb²⁺ mediante nanopartículas de hierro cero (nZVI) biosintetizadas a partir del extracto de mashua en suelos contaminados de la comunidad de Paxa, así como analizar el efecto del tamaño de partícula del suelo y la concentración de nanopartículas. La metodología se desarrolló en dos etapas: en la primera, se realizó la síntesis de las nZVI y se caracterizaron sus grupos funcionales, tamaño y naturaleza mediante FTIR, SEM y XRD, respectivamente; en la segunda etapa, se evaluó el porcentaje de adsorción de Pb²⁺ mediante un diseño factorial 3², considerando dos factores a tres niveles: tamaño de partícula del suelo (63, 125 y 250 µm) y concentración de nanopartículas (0.01, 0.02 y 0.03 g/100 mL), cada uno con tres repeticiones. Los resultados evidenciaron que el extracto presentó un contenido de compuestos fenólicos de 107.52 mg de ácido gálico/L, asociados a grupos funcionales identificados en el espectro FTIR. Asimismo, el análisis SEM mostró una morfología esférica y subesférica, con diámetros entre 49.03 y 87.54 nm, y naturaleza amorfa. El mayor porcentaje de adsorción de Pb²⁺ (99.45 %) se obtuvo con suelo de 63 µm y 0.03 g/100 mL de nanopartículas. Además, el análisis estadístico evidenció que ambos factores tuvieron efectos altamente significativos (p < 0.001). En conclusión, las nanopartículas biosintetizadas a partir del extracto de mashua mostraron una alta eficiencia en la remoción de Pb²⁺, lo que evidencia su potencial como una alternativa efectiva, económica y sostenible para la remediación de suelos contaminados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 3.32 MB | |
| dc.format.size | 4.66 MB | |
| dc.format.size | 9.45 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/491 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | pe | |
| dc.relation.ispartofseries | 01-000082-01/Y29 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Adsorción | |
| dc.subject | Biosíntesis | |
| dc.subject | Nanopartícula de hierro | |
| dc.subject | Plomo | |
| dc.subject | Suelos agrícolas | |
| dc.subject | Mashua | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.02 | |
| dc.title | Adsorción de plomo con nanopartículas de Fe° biosintetizadas de mashua en suelos contaminados de la comunidad de Paxa: efecto del tamaño y concentración | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 29662856 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0555-2459 | |
| renati.author.dni | 73814236 | |
| renati.discipline | 521126 | |
| renati.juror | Apaza Aquino, Hugo | |
| renati.juror | Huanca Chambi, Godofredo | |
| renati.juror | Calla Calla, Jael | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Forestal | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Forestal |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Yapo_Tapia_Susan_Margareth.pdf
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Yapo_Tapia_Susan_Margareth.pdf
- Size:
- 4.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZO_Yapo_Tapia_Susan_Margareth.pdf
- Size:
- 9.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: