Eficiencia de la biomasa del Sankayo (Echinopsis maximiliana) en la remoción de plomo (Pb) y cadmio (Cd)
| dc.contributor.advisor | Yupanqui Bendita, Cesar Enrique | |
| dc.contributor.advisor | Peralta Julliri, Eusebio German | |
| dc.contributor.author | Mamani Flores, Yanet Martha | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T16:07:56Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T16:07:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 106 páginas | |
| dc.description.abstract | La presencia de plomo (Pb) y cadmio (Cd) en el medio ambiente representa un problema medioambiental debido a sus efectos nocivos para la salud y el ecosistema. En respuesta a este problema, se evaluó la eficacia de la biomasa de sankayo (Echinopsis maximiliana) para eliminar el plomo y el cadmio de soluciones acuosas. La biomasa se secó y se molió previamente, y posteriormente se caracterizó mediante microscopía electrónica de barrido Ultra Dry/ETD y espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). El análisis Ultra Dry/ETD reveló una superficie irregular y porosa, una característica que favorece los procesos de adsorción, el análisis EDS reveló una composición elemental predominante de carbono 45.19 %, oxígeno 27.09 % y nitrógeno 5.81 %. Así como también el espectro FTIR confirmó la presencia de grupos funcionales O-H, C-H, C=O, C=C y C-O-C, que actúan como sitios activos responsables de la interacción con los iones metálicos. En cuanto a las pruebas de adsorción en laboratorio, se evaluó la capacidad de remoción de plomo y cadmio de la biomasa de sankayo en soluciones acuosas bajo diferentes condiciones experimentales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/424 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 01-000072-01/M21 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Biomasa de Sankayo | |
| dc.subject | Echinopsis maximiliana | |
| dc.subject | Remoción de plomo | |
| dc.subject | Remoción de cadmio | |
| dc.subject | Adsorción | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.00 | |
| dc.title | Eficiencia de la biomasa del Sankayo (Echinopsis maximiliana) en la remoción de plomo (Pb) y cadmio (Cd) | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 01320693 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7750-7016 | |
| renati.author.dni | 76623950 | |
| renati.discipline | 521126 | |
| renati.juror | Mamani Navarro, Wile | |
| renati.juror | Paredes Rodriguez, Ebed David | |
| renati.juror | Mamani Arpasi, Yesica Magnolia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Forestal | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Forestal |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Yanet_Martha_Mamani_Flores.pdf
- Size:
- 2.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Yanet_Martha_Mamani_Flores.pdf
- Size:
- 72.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZACION_Yanet_Martha_Mamani_Flores.pdf
- Size:
- 145.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format