Tratamiento de aguas residuales municipales procedentes del distrito de Crucero mediante la tecnología de electrocoagulación
| dc.contributor.advisor | APAZA AQUINO, HUGO | |
| dc.contributor.author | LOPEZ SALCCA, HERBER MELDON | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T15:39:50Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T15:39:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Las aguas residuales de origen municipal, debido a la presencia de materia orgánica, nutrientes, sólidos en suspensión y microorganismos patógenos, constituyen una amenaza significativa para la salud pública y para los ecosistemas acuáticos. La carencia de plantas de tratamiento eficientes en el distrito de Crucero ocasiona descargas directas hacia el río, provocando eutrofización, proliferación de enfermedades e impactos ambientales y sociales significativos. El objetivo de la investigación fue realizar el tratamiento de aguas residuales municipales procedentes del distrito de Crucero mediante la tecnología de electrocoagulación. Las muestras fueron recolectadas conforme a la Resolución Ministerial N.º 273-2013 del MVCS, obteniéndose cinco muestras en distintos días y horarios en el punto de descarga hacia el río Crucero. Posteriormente, estas fueron trasladadas a los laboratorios generales de la Universidad Nacional de Juliaca, sede capilla, donde se aplicó el tratamiento y se realizaron los análisis fisicoquímicos y microbiológicos antes y después del proceso. Para el experimento se utilizó un prototipo de celda de electrocoagulación con capacidad de 3.9 L, con medidas de (15 × 20 × 20 cm), con electrodos de aluminio y acero inoxidable. El tratamiento se desarrolló bajo diferentes condiciones de pH, tiempo, distancia entre electrodos e intensidad de corriente, aplicando un diseño factorial 3⁴ reducido a 9 ensayos por triplicado mediante el método Taguchi. Los resultados mostraron una alta eficiencia en la remoción de contaminantes: 78,25 % en DQO, 80,24 % en DBO₅, 88,52 % en SST, 100 % en coliformes termotolerantes y 84,07 % en aceites y grasas, bajo condiciones óptimas de operación pH 6–7, distancias entre electrodos de 10–20 mm, intensidad de corriente de 20–30 A y tiempos de 15–35 minutos). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 11.28 MB | |
| dc.format.size | 5.81 MB | |
| dc.format.size | 740 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/456 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | pe | |
| dc.relation.ispartofseries | 01-000063-01/L88 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Aguas residuales | |
| dc.subject | Electrocoagulación | |
| dc.subject | Intensidad de corriente | |
| dc.subject | Crucero | |
| dc.subject | Calidad de agua | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Tratamiento de aguas residuales municipales procedentes del distrito de Crucero mediante la tecnología de electrocoagulación | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 45147594 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1592-7461 | |
| renati.author.dni | 70353839 | |
| renati.discipline | 521126 | |
| renati.juror | TAQUIRE ARROYO, ALEJANDRO FÉLIX | |
| renati.juror | CALLA CALLA, JAEL | |
| renati.juror | PAREDES RODRÍGUEZ, EBED DAVID | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Forestal | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Forestal |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS__Herber Meldon Lopez Salcca.pdf
- Size:
- 11.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Herber Meldon Lopez Salcca.pdf
- Size:
- 5.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Herber Meldon Lopez Salcca.pdf
- Size:
- 740.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: