Tratamiento del efluente del camal de Macusani por coagulación química y aprovechamiento de lodos generados para la producción de biogás.
| dc.contributor.advisor | Apaza Aquino, Hugo | |
| dc.contributor.author | Ccoa Ccoito, Eulalia Silvia | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T17:14:51Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T17:14:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Los efluentes de camales contienen alta carga orgánica, lo que genera contaminación ambiental y riesgos para la salud. La investigación tuvo como objetivo determinar la eficiencia de tratamiento del efluente del camal de Macusani por coagulación química y aprovechar los lodos generados para la producción de biogás. Se tomaron las muestras del efluente de camal de un volumen total de 40 litros; en seguida se caracterizó fisicoquímicamente, luego se evaluó la eficiencia en función del porcentaje de reducción de la DQO mediante la aplicación de coagulación química con sulfato de aluminio (Al2(SO4)3), utilizando un diseño factorial de tres factores con tres niveles: pH (6, 7, 8), concentración de coagulante (0.5, 1, 2 %) y dosis de coagulante (3, 5, 10 ml). Los lodos generados en el tratamiento más eficiente fueron utilizados para la producción de biogás; para ello se emplearon reactores tipo batch, utilizando como sustrato el lodo postcoagulación y como inóculo estiércol de bovino, en dos relaciones de mezcla T1 (1:2) y T2 (2:3). Los resultados mostraron que el efluente presenta 990 mg/l de sólidos suspendidos totales, 1146 mg/l de DBO5 y 3960 mg/l de DQO, valores que representan alta concentración de materia orgánica. Por otro lado, se logró la mayor eficiencia de remoción de DQO, con un 80.07 %, bajo un pH 6, una concentración de coagulante al 2 % y una dosis de coagulante de 3 ml. En cuanto a la producción de biogás, el tratamiento T2 presentó un rendimiento superior, con un 38.5 %, frente al 22.5 % obtenido en T1, y mostró una composición de 40 % vol de metano, 22 % vol de CO2, 19 ppm de H2S y 5 % vol de O2. Se concluye que la coagulación química representa una alternativa eficaz para el tratamiento de efluentes de camales, y que los lodos generados durante este proceso pueden ser aprovechados para la producción de biogás, promoviendo su valorización energética. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/385 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 01-000056-01/C72 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Biogás | |
| dc.subject | Coagulación química | |
| dc.subject | Efluentes de camal | |
| dc.subject | Lodos postcoagulación | |
| dc.subject | Sulfato de aluminio | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Tratamiento del efluente del camal de Macusani por coagulación química y aprovechamiento de lodos generados para la producción de biogás. | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 45147594 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1592-7461 | |
| renati.author.dni | 72162772 | |
| renati.discipline | 521126 | |
| renati.juror | Pineda Tapia, José Luis | |
| renati.juror | Taquire Arroyo, Alejandro Félix | |
| renati.juror | Alejandro Félix, Milton | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Forestal | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Forestal |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Eulalia_Silvia_Ccoa_Ccoito.pdf
- Size:
- 4.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Eulalia_Silvia_Ccoa_Ccoito.pdf
- Size:
- 146.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- CORIGINALIDAD_Eulalia_Silvia_Ccoa_Ccoito.pdf
- Size:
- 3.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: