Evaluación de los parámetros de extracción de antocianinas del Ccomayo (Vaccinium floribundum Kunth) por el método sólido-líquido
dc.contributor.advisor | Huanatico Suarez, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Condori Mamani, Judith | |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T03:32:52Z | |
dc.date.available | 2025-07-16T03:32:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se evaluó los parámetros de extracción de antocianinas del fruto silvestre Ccomayo (Vaccinium floribundum Kunth), por el método sólido-liquido. El fruto Ccomayo recolectado en la comunidad de Pataquitum del distrito de Coasa-Carabaya del departamento de Puno. Los compuestos fenólicos y antocianinas se encuentran naturalmente en varios frutos y verduras de color. El extracto de Ccomayo, se extrajo en dos proporciones, en estado sólido - liquido (medio acuoso y medio etanólico), entre de 2 a 5 horas. Consiguientemente se determinaron las propiedades físico químicas mediante el método AOAC y el contenido de fenoles totales se definió por el método de Folin Ciocalteu. Posteriormente se evaluó la influencia de los parámetros, temperatura (30°C, 40°C y 50°C), pH (1, 3 y 5) y tiempo (2, 3.5 y 5 horas), en la extracción de antocianinas, se observó que todas las variables planteadas en el estudio tuvieron influencia en la cantidad de antocianinas totales extraídas, ya que la extracción más alta se alcanzó a una temperatura de 30°C, con un pH de 3 a un tiempo de 5 horas. Por último, definimos los fenoles totales con un valor de 217.5 EQ Acido Gálicomg/grfruto, y antocianinas en 5.12 de Extracto etanólico EtOH 50%mg/g respectivamente. El diseño estadístico empleado es el Box-Behnken, que consta de 15 tratamientos. Estos hallazgos conducirán potencialmente a una productividad de la industria procesadora de frutos, ya que podrían ser una alternativa para sustituir colorantes artificiales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaj.edu.pe/handle/unaj/159 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | 03-000025-03/C74 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.subject | Antocianinas | |
dc.subject | Ccomayo | |
dc.subject | Fenoles Totales | |
dc.subject | Box- behnken | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
dc.title | Evaluación de los parámetros de extracción de antocianinas del Ccomayo (Vaccinium floribundum Kunth) por el método sólido-líquido | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 1325328 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2981-588X | |
renati.author.dni | 73817262 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Machaca Yana, Julio | |
renati.juror | Choque Rivera, Tania Jakeline | |
renati.juror | Quille Quille, Lenin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ingeniería de Procesos Industriales | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Condori_Mamani_Judith.pdf
- Size:
- 3.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Condori_Mamani_Judith.pdf
- Size:
- 487.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- CORIGINALIDAD_Condori_Mamani_Judith.pdf
- Size:
- 5.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: