Diseño e implementación de un sistema fotovoltaico para una bomba hidráulica sumergible de 1 HP destinada al riego en la localidad de Tacamani a 3820 msnm
| dc.contributor.advisor | Abarca Suca, Jhon Eduardo | |
| dc.contributor.author | Leqque Fernandez, Clinton | |
| dc.contributor.author | Coanqui Huayta, Lucila | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T20:33:33Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T20:33:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La tecnología fotovoltaica convierte la radiación solar en electricidad, por lo que al ser una fuente de energía renovable es importante por sus aplicaciones en distintos rubros. Actualmente, en el Perú, con el cambio climático y la sequía, se ha hecho notar una gran necesidad de acceso al recurso hídrico, un elemento esencial para el riego de distintos cultivos. Esta necesidad se refleja en la escasez de productos agrícolas y en la disminución de la condición económica de las familias rurales. Ante ello, se planteó diseñar e implementar un sistema fotovoltaico para alimentar una bomba hidráulica sumergible de 1 HP con el fin de mejorar la producción agrícola. Para lograr dicho objetivo se propuso realizar el dimensionamiento del sistema fotovoltaico, el diseño del sistema de control y protección, y el análisis de viabilidad económica del sistema fotovoltaico en comparación con el uso de un grupo electrógeno. La metodología utilizada fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y experimental. Se emplearon cálculos hidráulicos y eléctricos, herramientas como AutoCAD e indicadores de análisis económico (VAN, TIR y Payback) para evaluar el sistema de bombeo solar frente al uso de combustible de un generador. Los principales materiales utilizados fueron tres paneles fotovoltaicos Trina Solar de 610 W, una bomba Pedrollo de 750 W y un inversor variador Hober. El sistema implementado logró un caudal medido de 82.58 l/min y una altura hidráulica total calculada de 68.26 m. En cuanto a la viabilidad económica, se comprobó que el proyecto resulta rentable para su implementación. En conclusión, se implementó un sistema de bombeo solar a través de un arreglo fotovoltaico con una potencia total de 1830 Wp que satisface la potencia generada (Pg) de 1889.0 Wp. Además, se incorporaron un sensor de nivel de agua, un termomagnético de 550 V, fusibles de 20 A y un DPS de 600 V. Como indicadores de viabilidad económica, se obtuvo que al utilizar un grupo electrógeno el VAN es de -S/.4,336.04, mientras que al usar un sistema de bombeo solar el VAN es de S/.3,858.25, con una TIR del 21% y un tiempo de recuperación de 6 años, 10 meses y 21 días. Con ello, la implementación de dicho proyecto contribuye a mejorar la productividad agrícola y el nivel económico de los agricultores mediante el acceso garantizado al recurso hídrico vital. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 9.76 MB | |
| dc.format.size | 8.26 MB | |
| dc.format.size | 572.12 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/347 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 02-0000423-02/L48 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Energías renovables | |
| dc.subject | Bombeo solar | |
| dc.subject | Bomba hidráulica sumergible | |
| dc.subject | Energía solar | |
| dc.subject | Sostenibilidad | |
| dc.subject | Viabilidad económica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/perepo/ocde/ford#2.02.02 | |
| dc.title | Diseño e implementación de un sistema fotovoltaico para una bomba hidráulica sumergible de 1 HP destinada al riego en la localidad de Tacamani a 3820 msnm | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 41650529 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-0496-5972 | |
| renati.author.dni | 70518864 | |
| renati.author.dni | 73443414 | |
| renati.discipline | 711016 | |
| renati.juror | Pizarro Viveros, Henry | |
| renati.juror | Soncco Vilcapaza, Washington Miguel | |
| renati.juror | Churata Huaraya, Juan | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energías Renovables | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Energías Renovables | 
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
 - TESIS_CLINTON_LEQQUE_FERNANDEZ,LUCILA_COANQUI_HUAYTA.pdf
 - Size:
 - 9.76 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
Loading...
- Name:
 - AUTORIZA_CLINTON_LEQQUE_FERNANDEZ,LUCILA_COANQUI_HUAYTA.pdf
 - Size:
 - 572.12 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
Loading...
- Name:
 - CORIGINALIDAD_CLINTON_LEQQUE_FERNANDEZ,LUCILA_COANQUI_HUAYTA.pdf
 - Size:
 - 8.26 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.59 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - Description: