Elaboración e implementación de un manual y guías para el sistema fotovoltaico autónomo con distintos tipos de paneles solares, controladores PWM y MPPT, con y sin acumulación de polvo del laboratorio de energía solar fotovoltaica de la EPIER UNAJ
| dc.contributor.advisor | Sarmiento Mamani, Vilma | |
| dc.contributor.advisor | Torres Yucra, Junior | |
| dc.contributor.author | Huaracha Tupac, Yeison | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T16:07:47Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T16:07:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 250 páginas | |
| dc.description.abstract | El estudio presenta la identificación y caracterización de los componentes de un sistema fotovoltaico autónomo utilizando controladores MPPT y PWM, con módulos solares monocristalinos y policristalinos bajo condiciones de polvo y sin polvo. El sistema estuvo compuesto por dos controladores, cuatro módulos solares, cuatro baterías, una resistencia shunt, un sistema Cerbo GX y una carga en corriente continua de 85 W. Se verificó que los equipos cumplen la norma técnica peruana NTP 399.403 2006, aunque se detectaron oportunidades de mejora, como la insuficiente información en las etiquetas de los acumuladores. Los resultados muestran que el controlador MPPT ofrece una eficiencia superior frente al PWM, lo cual fue confirmado mediante la caracterización de sus parámetros eléctricos. Asimismo, se evidenció que la presencia de polvo disminuye el rendimiento del sistema, destacando la necesidad de evaluar su desempeño en entornos variables. A partir de los hallazgos, se elaboraron un manual de enseñanza y siete guías de laboratorio que siguen el reglamento académico de la Universidad Nacional de Juliaca. El manual explica el uso y programación de cada componente, mientras que las guías abordan temas como determinación de potencia, eficiencia de los controladores, impacto del polvo en el rendimiento y comparación entre tecnologías. | |
| dc.description.sponsorship | Perú. Universidad Nacional de Juliaca. Vicepresidencia de Investigación. Programa de V CONCURSO DE TESIS PARA LA OBTENCION DE TITULO PROFESIONAL, UNAJ 2022, con Resolución de consejo de comisión organizadora N°276-2022-CCO-UNAJ y contrato de ejecución de tesis N° 08-2022-VPIM-CO-UNAJ. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/420 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 02-000048-02/H84 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Sistema fotovoltaico autónomo | |
| dc.subject | Paneles solares | |
| dc.subject | Controladores PWM y MPPT | |
| dc.subject | Acumulación de polvo | |
| dc.subject | Energía Solar Fotovoltaica | |
| dc.subject | Guías Fotovoltaicas | |
| dc.subject | Manual de Energía Solar Fotovoltaica | |
| dc.subject | Sistemas Fotovoltaicos Autónomos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.01 | |
| dc.title | Elaboración e implementación de un manual y guías para el sistema fotovoltaico autónomo con distintos tipos de paneles solares, controladores PWM y MPPT, con y sin acumulación de polvo del laboratorio de energía solar fotovoltaica de la EPIER UNAJ | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 01329424 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5520-716X | |
| renati.author.dni | 70650314 | |
| renati.discipline | 711016 | |
| renati.juror | Yancachajlla Tito, Ubaldo | |
| renati.juror | Salinas Del Carpio, Armando Antonio | |
| renati.juror | Soncco Vilcapaza, Washington Miguel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energías Renovables | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Energías Renovables |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Yeison_Huaracha_Tupac.pdf
- Size:
- 11.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Yeison_Huaracha_Tupac.pdf
- Size:
- 243.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZACION_Yeison_Huaracha_Tupac.pdf
- Size:
- 265.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format