Influencia de la relación Carbono - Nitrógeno en el tiempo de generación y calidad del biogás producido a partir de estiércol y lodos residuales de la PTAR - Sandia 2024
| dc.contributor.advisor | Mullisaca Contreras, Eliana | |
| dc.contributor.author | Mamani Ccora, Elio Ronaldino | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T16:07:59Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T16:07:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 137 páginas | |
| dc.description.abstract | El inadecuado manejo de lodos residuales en la ciudad de Sandia ha provocado impactos negativos en la salud pública y el entorno ambiental, evidenciando la urgencia de implementar alternativas de tratamiento sostenible. El estudio tuvo como objetivo de evaluar la influencia de la relación carbono-nitrógeno en el tiempo de generación y calidad del biogás producido a partir de mezcla de estiércol y lodos residuales de la PTAR – Sandia 2024. La metodología consistió en caracterización de lodos, evaluando los parámetros de humedad, pH y relación carbono-nitrógeno, para esto, se tomó una muestra compuesta conforme a la normativa vigente dispuesta por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento respecto al manejo de lodos residuales, se ejecutaron cuatro experimentos utilizando un diseño factorial 2k, variando la relación carbono-nitrógeno y el contenido de humedad, con tres réplicas por tratamiento, en los experimentos E1 y E2 se utilizó una relación C-N de 20/1 y un nivel de humedad de 60% y 80% respectivamente, mientras que en E3 y E4 se empleó una relación C-N de 30/1 con los mismos niveles de humedad. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/426 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 01-000071-01/M21 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Relación Carbono-Nitrógeno | |
| dc.subject | Biogás | |
| dc.subject | Estiércol | |
| dc.subject | Lodos residuales | |
| dc.subject | PTAR Sandia | |
| dc.subject | Calidad del biogás | |
| dc.subject | Tiempo de generación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.09.03 | |
| dc.title | Influencia de la relación Carbono - Nitrógeno en el tiempo de generación y calidad del biogás producido a partir de estiércol y lodos residuales de la PTAR - Sandia 2024 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 29662856 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0555-2459 | |
| renati.author.dni | 72202027 | |
| renati.discipline | 521126 | |
| renati.juror | Pineda Tapia, José Luis | |
| renati.juror | Apaza Aquino, Hugo | |
| renati.juror | Calla Calla, Jael | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Forestal | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Forestal |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Elio_Ronaldino_Mamani_Ccora.pdf
- Size:
- 24.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Elio_Ronaldino_Mamani_Ccora.pdf
- Size:
- 330.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZACION_Elio_Ronaldino_Mamani_Ccora.pdf
- Size:
- 147.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format