Liderazgo transformacional y gestión municipal en la Municipalidad Distrital de Cabanillas, 2024
| dc.contributor.advisor | Huanca Frias, Jose Oscar | |
| dc.contributor.author | Ticona Choquetico, Rene Alvaro | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T22:00:47Z | |
| dc.date.available | 2026-07-10T22:00:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene por objetivo determinar la relación entre el liderazgo transformacional (LT) y la gestión municipal (GM) en la Municipalidad Distrital de Cabanillas en 2024. Se empleó un diseño no experimental, de tipo correlacional, con un enfoque cuantitativo de corte transversal. Tanto la muestra y población fue conformada por 71 trabajadores, quienes han respondido estos cuestionarios antes validados por el juicio de expertos en el tema. La confiabilidad de los instrumentos fue alta, verificado con el coeficiente Alfa de Cronbach = 0,965 y 0,966, tanto para el liderazgo transformacional y gestión municipal respectivamente. Al no cumplir los supuestos de normalidad, se aplicó la correlación de Spearman. Los resultados indican una correlación positiva muy alta entre liderazgo transformacional y gestión municipal (rho = 0,903, p < 0,001, n = 71), confirmando la hipótesis general. En cuanto a los objetivos específicos, se halló que la influencia idealizada esta relacionada positivamente con la gestión municipal (rho = 0,856, p < 0,001), en cuanto a la motivación inspiracional presentó una relación muy alta (rho = 0,917, p < 0,001), en tanto la estimulación intelectual mostró la asociación más fuerte (rho = 0,918, p < 0,001) y por su parte la consideración individualizada también evidenció una relación significativa (rho = 0,904, p < 0,001). Estos hallazgos confirman que el LT influye de manera significativa en la mejora de la GM, favoreciendo procesos de planificación, la organización, la dirección y el control haciéndolos más eficaces. En conclusión, se valida la hipótesis general al demostrarse que el desarrollo optimo de competencias transformacionales en los servidores y funcionarios que son lideres municipales se asocia con una gestión institucional eficiente, participativa y orientada a los resultados. No obstante, los resultados deben interpretarse con cautela al tratarse de este tipo de estudio (correlacional-transversal), limitado a una sola municipalidad. Se recomienda la implementación de un programa piloto de fortalecimiento del liderazgo transformacional con evaluación pre y post intervención. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 5.88 MB | |
| dc.format.size | 6.47 MB | |
| dc.format.size | 216.24 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/477 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | pe | |
| dc.relation.ispartofseries | 05-000166-05/T52 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Gobierno local | |
| dc.subject | Gestión municipal | |
| dc.subject | Liderazgo transformacional | |
| dc.subject | Rendimiento institucional | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.03 | |
| dc.title | Liderazgo transformacional y gestión municipal en la Municipalidad Distrital de Cabanillas, 2024 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 02306848 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0638-2129 | |
| renati.author.dni | 72853354 | |
| renati.discipline | 417126 | |
| renati.juror | Medina Choque, Solanyela Naomy | |
| renati.juror | Condori Mamani, Octavio | |
| renati.juror | Calizaya Zevallos, Betty Luzmila | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Ticona_Choquetico_Rene_Alvaro.pdf
- Size:
- 5.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Ticona_Choquetico_Rene_Alvaro.pdf
- Size:
- 6.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Ticona_Choquetico_Rene_Alvaro.pdf
- Size:
- 216.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: