Gestión administrativa y calidad de servicio en los usuarios de la Municipalidad Distrital de Vilquechico 2025
| dc.contributor.advisor | Tapia Ccallo, Vilma Valeriana | |
| dc.contributor.author | Capia Carrizales, Jhair | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T18:46:08Z | |
| dc.date.available | 2026-04-17T18:46:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La gestión administrativa, representa un desafío constante para las instituciones que buscan sostener un buen nivel y adecuada organización, puesto que con base a ello el usuario puede percibir si la calidad de servicios es sumamente eficiente o no, lo que permite conocer la calidad de una institución. El estudio tuvo el propósito general de determinar la relación entre la gestión administrativa y calidad de servicio en los usuarios de la Municipalidad Distrital de Vilquechico 2025. Se desarrolló con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de tipo transeccional correlacional. La población fue de 938 personas, de la cual se determinó el tamaño de muestra mediante la fórmula para poblaciones finitas en donde resultó 273. La selección de los participantes se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, aplicando criterios de inclusión y exclusión, y la recolección de datos se empleó con un cuestionario estructurado. Para el análisis de hipótesis se utilizó Rho Spearman. Los resultados evidenciaron que si se presenta una relación positiva fuerte entre las variables de estudio, con un resultado Rho 0.702 y un nivel de sig. de 0.000. Respecto a las dimensiones, se identificaron correlaciones Rho entre calidad de servicio y planificación de 0.569, calidad de servicio y organización de 0.623, calidad de servicio y dirección de 0.573 y calidad de servicio y control de 0.591. Los resultados nos permitieron identificar la relación que se tiene entre gestión administrativa sobre la calidad de servicios con una tendencia positiva, se evidencia que los procesos de la gestión administrativa tiene un impacto relativo sobre la calidad de servicio que los usuarios perciben. En conclusión, a medida que los procesos de planificación, organización, dirección y control se fortalecen, genera un impacto con tendencia positiva sobre la calidad de servicio que se percibe en la Municipalidad Distrital de Vilquechico. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/444 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Calidad de servicio | |
| dc.subject | Gestión administrativa | |
| dc.subject | Planificación | |
| dc.subject | Organización | |
| dc.subject | Dirección | |
| dc.subject | Control | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Gestión administrativa y calidad de servicio en los usuarios de la Municipalidad Distrital de Vilquechico 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0003-5822-5114 | |
| renati.advisor.dni | 01323174 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6758-9727 | |
| renati.author.dni | 71991593 | |
| renati.discipline | 417126 | |
| renati.juror | Flores Quispe, Mayda Yanira | |
| renati.juror | Pasaca Apaza, Diana Marleny | |
| renati.juror | Sucasaca Yanarico, Jaime | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Capia_Carrizales_Jhair.pdf
- Size:
- 6.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis a texto completo
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Capia_Carrizales_Jhair.pdf
- Size:
- 456.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Anexo A - Autorizacion de publicacion
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Capia_Carrizales_Jhair.pdf
- Size:
- 7.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Constancia de originalidad (Turnitin)