Efecto de la comunicación del Índice Potencial de Automatización (IPA) sobre la motivación laboral en servidores del Centro de Salud Santa Adriana, Juliaca - 2024
| dc.contributor.advisor | Vilca Colquehuanca, Gustavo Luis | |
| dc.contributor.author | Canaza Lipa, Leonardo Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T06:01:18Z | |
| dc.date.available | 2026-06-01T06:01:18Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La automatización laboral, potenciada por los avances en inteligencia artificial y acelerada por la pandemia de COVID-19, ha transformado de manera significativa los procesos en empresas e instituciones públicas, especialmente en los centros de salud. No obstante, persiste una falta de comprensión sobre su impacto en la organización del trabajo, en las competencias que demanda y en la empleabilidad del personal sanitario; ello evidencia la necesidad de desarrollar nuevas investigaciones en este ámbito. Por lo que se propone determinar el efecto de la comunicación de Índice Potencial de Automatización sobre la motivación laboral en servidores del Centro de Salud Santa Adriana. El estudio es cuantitativo, con un diseño cuasi-experimental de alcance transversal. La recolección de datos se realizó en dos etapas: primero, mediante entrevistas en cada puesto laboral, para determinar el índice potencial de automatización (IPA) de cada área; posteriormente, se aplicó el cuestionario Job Diagnostic Survey (JDS) a una muestra de 76 trabajadores, divididos en grupo de control y grupo de tratamiento, seleccionados por muestreo aleatorio estratificado. Dicho cuestionario se aplicó con el fin de medir la motivación laboral de los trabajadores. Para la estimación del impacto, se aplicó la prueba T de Student para muestras independientes, la cual permitió comparar la motivación laboral entre los dos grupos. Los hallazgos revelaron que los puestos con altos IPAs están asociados con una mayor disminución en la motivación laboral. Se encontró una diferencia estadísticamente significativa (p=0.014) entre ambos grupos. Demostrando el impacto negativo de la automatización. Los resultados subrayan la necesidad de políticas que incluyan programas de capacitación y promuevan prácticas que mantengan la motivación intrínseca y extrínseca. Este estudio aporta evidencia clave para optimizar la implementación de la automatización en el sector salud, maximizando sus beneficios mientras se mitigan los efectos adversos en los trabajadores. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 4.61 MB | |
| dc.format.size | 6.23 MB | |
| dc.format.size | 1.59 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/464 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | pe | |
| dc.relation.ispartofseries | 05-000171-05/C25 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Índice potencial de automatización | |
| dc.subject | Centro de salud | |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.subject | Motivación laboral | |
| dc.subject | Sector público | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.02 | |
| dc.title | Efecto de la comunicación del Índice Potencial de Automatización (IPA) sobre la motivación laboral en servidores del Centro de Salud Santa Adriana, Juliaca - 2024 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 40716557 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1900-0639 | |
| renati.author.dni | 75548261 | |
| renati.discipline | 417126 | |
| renati.juror | Tito Humpiri, Juan Manuel | |
| renati.juror | Medina Choque, Solanyela Naomy | |
| renati.juror | Ferró Gonzáles, Ana Lucia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis_Canaza_Lipa_Leonardo_Carlos.pdf
- Size:
- 4.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Canaza_Lipa_Leonardo_Carlos.pdf
- Size:
- 6.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Canaza_Lipa_Leonardo_Carlos.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: