Percepción de las competencias y empleabilidad de los graduados en Gestión Pública y Desarrollo Social: un análisis comparativo.
| dc.contributor.advisor | Parillo Sosa, Enrique Gualberto | |
| dc.contributor.author | Maquera Turpo, Danith Betzabeth | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T20:43:53Z | |
| dc.date.available | 2025-12-24T20:43:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Las competencias profesionales representan un factor clave en la medición de la empleabilidad de los graduados, ya que constituyen un complemento esencial al currículo académico y resultan determinantes en los procesos de selección laboral. En ese contexto, el objetivo del estudio fue comparar la percepción de las competencias y la empleabilidad de los graduados en Gestión Pública y Desarrollo Social de la UNAJ y la UNAM. El estudio se sustentó en la teoría del capital humano, bajo un enfoque cuantitativo, con un alcance comparativo-correlacional, diseño no experimental y de tipo transaccional. Se empleó la técnica de la encuesta y, como instrumento, cuestionarios aplicados a una muestra de 238 graduados en Gestión Pública y Desarrollo Social. Los datos fueron analizados mediante estadísticas descriptivas e inferenciales. Los resultados evidenciaron que las competencias instrumentales (ρ = 0.688; χ² = 28.115; p = 0.000) e interpersonales (ρ = 0.358; χ² = 18.705; p = 0.001) se asocian y predicen de manera individual la empleabilidad percibida de los graduados; sin embargo, las competencias sistémicas (ρ = 0.023; χ² = 3.483; p = 0.722) no presentan correlación ni asociación significativa. No obstante, se encontró una asociación significativa entre las competencias genéricas y la empleabilidad de los graduados de ambas universidades (ρ = 0.614; p = 0.001). En cuanto al análisis comparativo de las medias de percepción entre los graduados de la UNAJ y la UNAM, se evidenció que la UNAM presenta ligeramente mayores niveles de competencias y empleabilidad; sin embargo, la prueba t para las competencias (p = 0.842) y la empleabilidad (p = 0.360) indicó que no existen diferencias significativas en las medias de ambas variables, concluyéndose que las competencias y la empleabilidad analizadas son similares en los graduados de la UNAJ y la UNAM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/404 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 05-000152-05/M25 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Competencias | |
| dc.subject | Empleabilidad | |
| dc.subject | Educación | |
| dc.subject | Graduados | |
| dc.subject | Inserción laboral | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Percepción de las competencias y empleabilidad de los graduados en Gestión Pública y Desarrollo Social: un análisis comparativo. | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 02416651 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0198-987X | |
| renati.author.dni | 70560082 | |
| renati.discipline | 417126 | |
| renati.juror | Pasaca Apaza, Diana Marleny | |
| renati.juror | Machaca Tito, Celia Soledad | |
| renati.juror | Medina Choque, Solanyela Naomy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Maquera Turpo Danith Betzabeth.pdf
- Size:
- 161.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Maquera Turpo Danith Betzabeth.pdf
- Size:
- 3.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TESIS_Maquera Turpo Danith Betzabeth.pdf
- Size:
- 6.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: