Diseño e implementación de un módulo de capacitación en sistemas fotovoltaicos con dimensionamiento en línea para mejorar el aprendizaje en la ETP GDPRISSMA PERÚ – sede Juliaca
Diseño e implementación de un módulo de capacitación en sistemas fotovoltaicos con dimensionamiento en línea para mejorar el aprendizaje en la ETP GDPRISSMA PERÚ – sede Juliaca
dc.contributor.advisor | Condori Yucra, Reynaldo | |
dc.contributor.author | Catachura Jayo, Daniel Wily | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T20:02:27Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T20:02:27Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La crisis energética a nivel global y el incremento en los gastos asociados a la energía eléctrica dan inicio a un gran avance de buscar tecnologías de aprovechamiento de energías limpias. La energía solar fotovoltaica es una de las alternativas más relevantes, que son de gran importancia para llegar a comunidades aisladas con problemas a la accesibilidad energética. En el Perú el aumento de los sistemas fotovoltaicos aislados ha crecido a ritmo muy elevado, pero también va aumentando el número de sistemas inoperativos, esto a falta de una gestión deficiente de mantenimiento y el desconocimiento de los propietarios. La presente investigación de tipo cuantitativo experimental de nivel aplicativo tiene como objetivo implementar un módulo de capacitación en sistemas fotovoltaicos con dimensionamiento en línea en la Escuela Técnica Profesional GdPrissma - Perú sede Juliaca, con la finalidad de promover y mejorar investigaciones futuras, hacer llegar la formación en el conocimiento teórico - práctico, así como la importancia de conocer los pros y contras en las instalaciones fotovoltaicas. Previo a la implementación del módulo se realizó planos del diseño, diagramas de conexión y cálculo de componentes en Excel. Teniendo como resultados la implementación del módulo de capacitación en sistemas fotovoltaicos y la visualización de datos (tensión corriente y temperatura) en tiempo real desde la web de Gdprissma Perú, así como dimensionar sistemas aislados desde la web. Para conocer el impacto de la capacitación se realizó el curso a una muestra de 15 estudiantes para luego ser evaluados con el método Kirckpatrick, dando resultados satisfactorios y positivos con promedios de 4 considerando la escala de Likert de 1 a 5 donde (1 muy malo y 5 muy bueno) Así entonces cumplimos con el objetivo del proyecto en mejorar el aprendizaje con el módulo de capacitación. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaj.edu.pe/handle/unaj/136 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | 02-000032-02/C36 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.subject | Dimensionamiento en línea | |
dc.subject | Energía solar | |
dc.subject | Método Kirkpatrick | |
dc.subject | Módulo de capacitación | |
dc.subject | Sistemas fotovoltaicos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | |
dc.title | Diseño e implementación de un módulo de capacitación en sistemas fotovoltaicos con dimensionamiento en línea para mejorar el aprendizaje en la ETP GDPRISSMA PERÚ – sede Juliaca | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 01297821 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6905-2170 | |
renati.author.dni | 70109510 | |
renati.discipline | 711016 | |
renati.juror | Pizarro Viveros, Henry | |
renati.juror | Yancachajlla Tito, Ubaldo | |
renati.juror | Salinas Del Carpio, Armando Antonio | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energías Renovables | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energías Renovables |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS_Catachura_Jayo_Daniel_Wily.pdf
- Tamaño:
- 9.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: