Caracterización de módulos fotovoltaicos para determinar perdidas por temperatura mediante cámara termográfica infrarroja IR – campus Ayabacas
| dc.contributor.advisor | Condori Yucra, Reynaldo | |
| dc.contributor.author | Choqque Torres, Arles Lucero | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T15:01:00Z | |
| dc.date.available | 2025-10-09T15:01Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica cada vez va tomando más fuerza, para ello se utilizan módulos fotovoltaicos para convertir energía solar en energía eléctrica por lo cual son muy utilizados a nivel mundial. En el Perú, esta realidad no es diferente ya que es considerado uno de los países con alto recurso solar de hasta 5.8988 kWh/m2. Sin embargo, en la región de Puno donde se presentan altas radiaciones solares y la acumulación de suciedad y polvo en módulos fotovoltaicos genera pérdidas de potencia y eficiencia debido a las altas temperaturas que llegan a superar la temperatura nominal de operación de los módulos fotovoltaicos. Por lo cual se evaluaron tres módulos fotovoltaicos monocristalinos EPSC370 Wp correspondiente al sistema fotovoltaico conectado a la red (SFCR) de 3.7 kWp con conversores CC/CC y tres módulos fotovoltaicos policristalinos TP660P-270Wp correspondiente al SFCR de 3.24 kWp con inversor string. Se evaluaron los módulos fotovoltaicos con limpieza y sin limpieza durante 16 días en dos turnos mañana y tarde, la caracterización de estos dos modelos de módulos fotovoltaicos consiste en determinar las pérdidas de potencia y para ello se registraron datos de parámetros eléctricos y ambientales (potencia, tensión, corriente, temperatura del módulo e irradiancia) con un trazador de curvas IV Profitest PV y se tomaron datos de temperatura de placa con la cámara termográfica con dron Autel EVO II del laboratorio de energía solar fotovoltaica de la EPIER. El resultado nos muestra que en la evaluación con limpieza se registraron las temperaturas más altas con la cámara termográfica con 45.9 °C en módulos monocristalinos y 48.1°C en policristalinos lo cual genera una pérdida de potencia del 31.24 Wp equivalente al 10.42 % y 14.54 Wp igual a 6.43 % respectivamente. En conclusión los módulos fotovoltaicos monocristalinos presentan mayores érdidas de potencia por temperatura a comparación de los policristalinos | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 5.58 MB | |
| dc.format.size | 456.45 KB | |
| dc.format.size | 4.38 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/191 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 02-000019-02/C75 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Cámara termográfica | |
| dc.subject | Hot Spot | |
| dc.subject | Limpieza de módulos fotovoltaicos | |
| dc.subject | Modulo fotovoltaico monocristalino | |
| dc.subject | Policristalino | |
| dc.subject | Temperatura | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
| dc.title | Caracterización de módulos fotovoltaicos para determinar perdidas por temperatura mediante cámara termográfica infrarroja IR – campus Ayabacas | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 1297821 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6905-2170 | |
| renati.author.dni | 70112838 | |
| renati.discipline | 711016 | |
| renati.juror | Yancachajlla Tito, Ubaldo | |
| renati.juror | Yupanqui Bendita, Cesar Enrique | |
| renati.juror | Lerma Coaquira, Alex Mario | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energías Renovables | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Energías Renovables |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Choqque Torres Arles Lucero.pdf
- Size:
- 5.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Choqque Torres Arles Lucero.pdf
- Size:
- 456.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- CORIGINALIDAD_Choqque Torres Arles Lucero.pdf
- Size:
- 4.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: