Participación ciudadana y gestión ambiental de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Huancané.
dc.contributor.advisor | Flores Quispe, Mayda Yanira | |
dc.contributor.author | Pampa Mamani, Roger Fredy | |
dc.date.accessioned | 2025-10-21T20:41:52Z | |
dc.date.available | 2025-10-21T20:41:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la participación ciudadana y la gestión ambiental de los colaboradores en la Municipalidad Provincial de Huancané. La metodología que se aplicó tuvo un enfoque cuantitativo de tipo no experimental y un diseño correlacional. Se aplicó una encuesta en forma de cuestionario estructurado a los colaboradores de la municipalidad teniendo un muestreo aleatorio simple de 90 colaboradores que trabajan en la gerencia de administración tributaria, secretaria general, registro civil, asesoría jurídica, programas y servicios sociales, desarrollo económico social, infraestructura, planeamiento, presupuesto y racionalización. El procesamiento de datos se realizó mediante el programa IBM SPSS Statistics Versión 25 analizados mediando la rho de Spearman. Los resultados obtenidos demostraron una correlación positiva de rho = 0.512 entre la participación ciudadana con la gestión ambiental, consecuentemente, el 52.2% de los colaboradores indican que, escasamente solicitan información y se organizan a favor de la concientización ambiental, el 57.8% tienen un comportamiento respetuoso con las normas de convivencia pública ambiental, el 48.9% entiende y comprende los servicios, programas e instituciones encargados de la gestión ambiental, el 54.4% indica que la municipalidad cumple con las políticas, normas, planes regionales en materia de gestión ambiental, el 55.56% indica que la municipalidad realiza una integración de las entidades públicas que desempeñan funciones ambientales sobre la calidad del ambiente como en la sociedad civil, y, el 48.89% indica que la municipalidad genera participación mediante el apoyo de comisiones ambientales y su articulación de las entidades públicas y privadas. En conclusión, se determinó que hay relación entre la variable participación ciudadana con la gestión ambiental en sus tres dimensiones planes y políticas ambientales, sistema local de gestión ambiental y finalmente la política local ambiental, se evidencia mediante la planificación, coordinación y ejecución de estrategias realizadas por el Gobierno Local. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.size | 4.54 MB | |
dc.format.size | 889 KB | |
dc.format.size | 498.66 KB | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/279 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | 005-000053-05/P22 | |
dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.subject | Colaborador | |
dc.subject | Gestión ambiental | |
dc.subject | Gobierno municipal | |
dc.subject | Medio ambiente | |
dc.subject | Participación ciudadana | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | |
dc.title | Participación ciudadana y gestión ambiental de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Huancané. | |
dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
renati.advisor.dni | 42724525 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8803-9772 | |
renati.author.dni | 70109578 | |
renati.discipline | 417126 | |
renati.juror | Pasaca Apaza, Diana Marleny | |
renati.juror | Calcina Cuevas, Serapio Cecilio | |
renati.juror | Medina Choque, Solanyela Naomi | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial | |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Pampa_Mamani_Roger Fredy.pdf
- Size:
- 4.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Pampa_Mamani_Roger Fredy.pdf
- Size:
- 889 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- CORIGINALDIDAD_Pampa_Mamani_Roger Fredy.pdf
- Size:
- 498.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: