Efecto del hueso carbonizado con parámetros operativos en la adsorción de arsénico en soluciones acuosas y aplicación en aguas subterráneas de la ciudad de Juliaca
dc.contributor.advisor | Apaza Aquino, Hugo | |
dc.contributor.author | Paricoto Leon, Kenyn Joel | |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T17:14:21Z | |
dc.date.available | 2025-07-01T17:14:21Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presencia de arsénico en agua subterránea, y su efecto nocivo al ecosistema y la salud de las personas representa un problema ambiental, que requiere el desarrollo de tecnologías eficientes. En ese contexto se tiene por objetivo evaluar el efecto del hueso carbonizado con parámetros operativos en la adsorción de arsénico en soluciones acuosas y aplicación en aguas subterráneas de la ciudad de Juliaca. Para lo cual, el hueso carbonizado se obtuvo mediante el método de pirólisis a 500, 700, 800 y 900 °C en condiciones limitadas del oxígeno. El proceso de adsorción en muestras acuosas se llevó a cabo siguiendo el diseño factorial con un solo factor, para evaluar los efectos del hueso carbonizado a diferentes temperaturas, dosis de adsorbente, pH y tiempo de contacto, utilizando una concentración inicial de 1 mg/L de As (V), el cual se realizó en un sistema tipo batch, a 25 °C y 250 rpm. Los resultados mostraron una remoción óptima del 94.07 %, y de acuerdo con el análisis de varianza (ANOVA) unidireccional con la aplicación de una dosis 7 g/L de BC900, a pH de 3 y un tiempo de 120 minutos afectaron de manera significativa (valor p<0.01) en la eficiencia de adsorción de As (V). De manera que el mecanismo de adsorción correspodía a la quimiosorcion, debido a la formación de enlaces químicos. Este tipo de proceso de adsorcion de As (V) se evidenció por vibraciones de deformación según análisis FTIR. Por consiguiente se realizó un proceso de adsorción de As en aguas subterráneas de Juliaca utilizando el BC900 en tres muestras con concentraciones iniciales de 0.049, 0.097 y 0.035 mg/L de As, la adsorción alcanzó a 37.04, 46.07 y 64.64 % respectivamente, debido a la presencia de otros metales y sustancias inorgánicas. Tras ajustar la dosis de BC900 a 14.2 g/L, los porcentajes de adsorción aumentaron a 97.77, 88.10 y 96.88 %, demostrando que el BC900 es un adsorbente altamente eficiente para la eliminación de arsénico y en presencia de otros metales en aguas subterráneas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaj.edu.pe//handle/unaj/155 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJ | |
dc.subject | Adsorción | |
dc.subject | Agua subterránea | |
dc.subject | Arsénico | |
dc.subject | Hueso carbonizado | |
dc.subject | Pirólisis | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.00 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.09.03 | |
dc.title | Efecto del hueso carbonizado con parámetros operativos en la adsorción de arsénico en soluciones acuosas y aplicación en aguas subterráneas de la ciudad de Juliaca | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 45147594 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1592-7461 | |
renati.author.dni | 72479238 | |
renati.discipline | 521126 | |
renati.juror | Mamani Navarro, Wile | |
renati.juror | Mullisaca Contreras, Eliana | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Forestal | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Forestal |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TESIS_Paricoto_Leon_Kenyn Joel.pdf
- Tamaño:
- 15.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- AUTORIZA_Paricoto_Leon_Kenyn Joel.pdf
- Tamaño:
- 476.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- CORIGINALIDAD_Paricoto_Leon_Kenyn Joel.pdf
- Tamaño:
- 13.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: