La simplificación de procedimientos administrativos y la satisfacción desde la percepción de los usuarios en la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Puno, 2023.
| dc.contributor.advisor | Flores Quispe, Mayda Yanira | |
| dc.contributor.author | Carrizales Mamani, Jasmine Anais | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T21:06:38Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T21:06:38Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre la simplificación de procedimientos administrativos y la satisfacción desde la percepción de los usuarios en la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Puno, la metodología de investigación es de enfoque cuantitativo, alcance descriptivo-correlacional, y diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 2084 usuarios y la muestra fue de 325 usuarios, la técnica que se utilizó para la recolección de datos fue una encuesta que consta de dos instrumentos en forma de cuestionario de 15 y el otro de 11 ítems para cada variable considerando una escala de Likert, los datos fueron procesados a través del software estadístico SPSS versión 25, la confiabilidad de los instrumentos fueron mediante la prueba de alfa de Cronbach con un 0.927 para la simplificación administrativa y de 0.947 para la satisfacción de usuarios lo cual indica que existe una coherencia interna buena. Como resultado, se obtuvo que el 52,3 % de usuarios indican que la simplificación administrativa por parte de los funcionarios es regular, ya que no se cumple con los plazos establecidos y el 53,2 % mencionan que el nivel de satisfacción al realizar trámites o seguimientos es regular, debido a la demora en la atención además de no cumplir con sus expectativas esperadas y que el personal este capacitado para una atención rápida. Se concluye que existe una relación significativa entre la simplificación de los procedimientos administrativos y la satisfacción de los usuarios, con un coeficiente de correlación Rho de Spearman de .772 lo que indica que las percepciones de los usuarios están orientadas a una visión de mejorar continuamente los diversos trámites, adaptando recursos que contribuyan al buen funcionamiento de la administración pública. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 3.42 MB | |
| dc.format.size | 218.16 KB | |
| dc.format.size | 651.49 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/329 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 05-000101-05/C28 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Simplificación administrativa | |
| dc.subject | Satisfacción de usuario | |
| dc.subject | Rendimiento percibido | |
| dc.subject | Tiempo de atención | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
| dc.title | La simplificación de procedimientos administrativos y la satisfacción desde la percepción de los usuarios en la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Puno, 2023. | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 42724525 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8803-9772 | |
| renati.author.dni | 70163385 | |
| renati.discipline | 417126 | |
| renati.juror | Contreras Vargas, Abraham Melitón | |
| renati.juror | Talavera Salas, Illich Xavier | |
| renati.juror | Mamani Martinez, Jhon | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Carrizales_Mamani_Jasmine Anais.pdf
- Size:
- 3.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Carrizales_Mamani_Jasmine Anais.pdf
- Size:
- 218.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- CORIGINALIDAD_Carrizales_Mamani_Jasmine Anais.pdf
- Size:
- 651.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: