Impacto del plan de valorización material en el manejo de los residuos sólidos municipales en tiempos de Covid-19, distrito de Cabanillas 2021.
Impacto del plan de valorización material en el manejo de los residuos sólidos municipales en tiempos de Covid-19, distrito de Cabanillas 2021.
dc.contributor.advisor | Mullisaca Contreras, Eliana | |
dc.contributor.author | Quispe Mamani, Edgar | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T20:08:48Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T20:08:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En el distrito de Cabanillas se ha evidenciado contaminación de las fuentes hídricas y pérdida de belleza paisajística debido a la inadecuada disposición final de los residuos sólidos, la presente investigación se desarrolló con el objetivo de evaluar el impacto del plan de valorización material en el manejo de los residuos sólidos municipales en tiempos de COVID - 19 del distrito de Cabanillas 2021. Se aplicó encuestas a 265 habitantes, con el objetivo de determinar la situación actual y percepción del manejo de los residuos sólidos, también se realizó la caracterización de los residuos sólidos; e implementó el plan de valorización de residuos domiciliarios y no domiciliarios; finalmente, se volvió a caracterizar los residuos sólidos para determinar la eficiencia del plan de valorización. Por consiguiente, nos muestra que la población tiene inadecuados hábitos y percepción que se debe mejorar la gestión de residuos sólidos, la caracterización inicial de residuos nos muestra una generación per cápita domiciliaria de 1.57 kg/viv./día y no domiciliaria 2.92 kg/estb./día, en total 130 100.60 kg/año antes de la implementación del plan de valorización, la caracterización posterior a la implementación del plan da una generación per cápita domiciliaria 0.677 kg/viv/día y no domiciliaria 1.90 kg/estb/día, en total 70 027.075 kg/año. Con la implementación del plan de valorización, se logró valorizar 6 883.81 kg de residuos inorgánicos con una valorización económica de S/ 4 573.96, y 676.16 kg de compost a partir de los residuos orgánicos. Con la comparación de dichos datos de la implementación del plan de valorización dio una eficacia del 45.98 %. Asimismo, el plan de valorización material tuvo un impacto significativo en el manejo de los residuos sólidos municipales en tiempos de COVID - 19, lo que permitió reducir la cantidad de desechos y lograr una importante recuperación de residuos valorizable. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaj.edu.pe/handle/unaj/137 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | 01-000047-01/Q76 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.subject | Impacto | |
dc.subject | Manejo de residuos sólidos | |
dc.subject | Plan de valorización | |
dc.subject | Residuos sólidos | |
dc.subject | Valorización | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | |
dc.title | Impacto del plan de valorización material en el manejo de los residuos sólidos municipales en tiempos de Covid-19, distrito de Cabanillas 2021. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29662856 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0555-2459 | |
renati.author.dni | 70789946 | |
renati.discipline | 521126 | |
renati.juror | Apaza Aquino, Hugo | |
renati.juror | Paredes Rodriguez, Ebed David | |
renati.juror | Jara Huarancca, Rolando Rody | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Forestal | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Forestal |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS_Quispe_Mamani_Edgar.pdf
- Tamaño:
- 6.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: