Análisis de la potencia de generación en dos módulos fotovoltaicos con tecnología transparente con diferente grado de inclinación para la integración en la edificación de la EPIER-UNAJ-Ayabacas
dc.contributor.advisor | Condori Yucra, Reynaldo | |
dc.contributor.author | Luque Quispe, Arnold Francisco | |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T15:24:16Z | |
dc.date.available | 2025-06-11T15:24:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La energía fotovoltaica transparente (TPV) y los sistemas de Energía Eléctrica Fotovoltaica Integradas en el edificio (BIPV), combinan la transparencia visible y la transformación de energía solar en energía eléctrica, reemplazando las ventanas de vidrio de los edificios y aumentando el área disponible para los módulos solares (Kangmin, 2020). Para la evaluación del proyecto se instaló el MFV de tecnología transparente y un sistema de adquisición de datos en la EPIER-UNAJ sede Ayabacas. Para los meses de agosto y setiembre el ángulo de inclinación del MFV es de 22º, y para los meses de octubre y noviembre el ángulo de inclinación del MFV es de 90º. Teniendo como resultado que la energía diaria promedio mensual generada por el módulo fotovoltaico de tecnología transparente a 22 y 90 grados de inclinación es de 0.87 y 0.31 kWh/día respectivamente, esto quiere decir que, al instalar el MFV a 90º de inclinación tendremos una pérdida de generación de energía eléctrica del 64% con respecto al de 22º. Por otro lado, la temperatura de célula máxima promedio mensual a 22º de inclinación es de 46.5ºC y la temperatura ambiente máxima promedio mensual es de 28.2ºC y con una inclinación de 90º la temperatura de célula máxima promedio mensual es de 32.9ºC. La eficiencia del módulo fotovoltaico a 22º de inclinación es de 13.491 % y a 90º de inclinación es de 6.114 %. Para la proyección del sistema FV a 22º de inclinación se instalará un total de 514 unidades de MFV en un área de 805.438 m2 suministrando 13.415 MWh/mes de energía eléctrica. Y de la misma forma se desarrolla para las ventanas orientadas al norte con una inclinación de 90º, ocupando un área de 53.89 m2 y con un total de 34 unidades de MFV generando así 326.74 kWh/mes de energía eléctrica. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaj.edu.pe//handle/unaj/152 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | 02-000028-02/L99 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.subject | Energía solar | |
dc.subject | Sistemas de Energía Eléctrica Fotovoltaica Integrada en el edificio (BIPV) | |
dc.subject | Sostenibilidad en edificios | |
dc.subject | Tecnología fotovoltaica trasparente TPV | |
dc.subject | Traslucidos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
dc.title | Análisis de la potencia de generación en dos módulos fotovoltaicos con tecnología transparente con diferente grado de inclinación para la integración en la edificación de la EPIER-UNAJ-Ayabacas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 01297821 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6905-2170 | |
renati.author.dni | 70101747 | |
renati.discipline | 711016 | |
renati.juror | Yancachajlla Tito, Ubaldo | |
renati.juror | Abarca Suca, Jhon Eduardo | |
renati.juror | Lerma Coaquira, Alex Mario | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energías Renovables | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energías Renovables |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TESIS_Luque_Quispe_Arnold Francisco.pdf
- Tamaño:
- 4.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- AUTORIZA_Luque_Quispe_Arnold Francisco.pdf
- Tamaño:
- 153.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- CORIGINALIDAD_Luque_Quispe_Arnold Francisco.pdf
- Tamaño:
- 4.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: