Eficiencia de la lombriz (Eisenia foetida) en la producción de humus orgánico a partir de residuos de flores del cementerio La Capilla y su efecto en el crecimiento de plántulas de pino (Pinus radiata), distrito de Juliaca-2023
| dc.contributor.advisor | Taquire Arroyo, Alejandro Félix | |
| dc.contributor.author | Roque Choque, Edwin Max | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T19:40:39Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T19:40:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La progresiva generación de residuos orgánicos en los cementerios constituye un problema ambiental debido al inadecuado manejo de los residuos florales. Frente a esta problemática, la lombricultura se presenta como una alternativa ecológica y sostenible para transformar estos desechos en abonos orgánicos. El objetivo de la investigación fue elaborar humus a partir de residuos florales del Cementerio La Capilla mediante el uso de lombrices (Eisenia foetida) y evaluar su efecto en la germinación y crecimiento de Pinus radiata en el distrito de Juliaca-2023. La investigación fue de tipo experimental, bajo un diseño completamente al azar. El precompostaje se desarrolló durante 60 días con cuatro tratamientos, monitoreándose temperatura, humedad y pH, y evaluándose materia orgánica, relación C/N, fósforo, potasio y capacidad de intercambio catiónico. Posteriormente, el material precompostado fue sometido a lombricultura durante 100 días utilizando Eisenia foetida, obteniéndose resultados sobresalientes en los parámetros físico-químicos, destacando el tratamiento T2. El humus obtenido de dicho tratamiento se aplicó en proporciones de 40 %, 60 % y 80 % al sustrato de germinación. Los datos fueron analizados mediante análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de Tukey (p < 0.05). Los resultados evidenciaron temperaturas termófilas de hasta 63 °C, humedad promedio entre 43 % y 47 % y valores de pH entre 6.8 y 8.4; asimismo, el tratamiento con 75 % de residuos florales y 25 % de estiércol bovino presentó el mejor equilibrio físico-químico durante el precompostaje. El humus obtenido cumplió con los rangos óptimos establecidos por el INACAL, la FAO y otros estudios científicos. La aplicación del 60 % de humus promovió el mayor índice de emergencia y el mejor crecimiento de las plántulas. En conclusión, esta alternativa resulta eficiente para la obtención de humus y contribuyo al mejoramiento del desarrollo inicial de Pinus radiata. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 6.79 MB | |
| dc.format.size | 2.69 MB | |
| dc.format.size | 244.95 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/475 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | pe | |
| dc.relation.ispartofseries | 01-000077-01/R83 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Humus de lombriz | |
| dc.subject | Eisenia foetida | |
| dc.subject | Residuos florales | |
| dc.subject | Estiércol de bovino | |
| dc.subject | Pinus radiata | |
| dc.subject | Germinación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Eficiencia de la lombriz (Eisenia foetida) en la producción de humus orgánico a partir de residuos de flores del cementerio La Capilla y su efecto en el crecimiento de plántulas de pino (Pinus radiata), distrito de Juliaca-2023 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 19831853 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-6552-5228 | |
| renati.author.dni | 76133764 | |
| renati.discipline | 521126 | |
| renati.juror | Huanca Chambi, Godofredo | |
| renati.juror | Yupanqui Bendita, Cesar Enrique | |
| renati.juror | Garcia Espinoza, Cedidec | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Forestal | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Forestal |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_ROQUE_CHOQUE_EDWIN_MAX.pdf
- Size:
- 6.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_ROQUE_CHOQUE_EDWIN_MAX.pdf
- Size:
- 2.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_ROQUE_CHOQUE_EDWIN_MAX.pdf
- Size:
- 244.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: