Calidad percibida sobre la provisión de los servicios públicos por arbitrios municipales en el distrito de San Miguel, San Román, Puno-2024
| dc.contributor.advisor | Vilca Colquehuanca, Gustavo Luis | |
| dc.contributor.author | Vargas Alvarez, Evelyn Rutmery | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T21:43:38Z | |
| dc.date.available | 2026-07-10T21:43:38Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El Estado mediante sus diversas entidades públicas debe brindar de forma equitativa y regular servicios de calidad. Los ciudadanos dejaron de ser simples administrados más o menos conformes, ahora saben que pagan por servicios públicos y por tanto exigen calidad respecto a los servicios públicos percibidos por los arbitrios municipales, como son: limpieza pública, mantenimiento de áreas verdes y serenazgo, sin embargo, al igual que otros servicios públicos brindados por las municipalidades o entidades públicas estos son deficientes para brindar servicios de calidad. En razón a ello, se pretende describir la calidad percibida sobre la provisión de los servicios públicos por arbitrios municipales en el Distrito de San Miguel, 2024. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo y un diseño no experimental de corte transversal. Para obtener la información, se aplicó una encuesta. La muestra fue probabilística, específicamente aleatoria simple, y estuvo conformada por 74 ciudadanos del distrito. Los resultados mostraron que la población representante de cada sector del distrito de San Miguel percibe un nivel de calidad de regular respecto a los servicios provistos por arbitrios municipales. Asimismo, se identificó que no existió una diferencia significativa entre la percepción de los diferentes sectores, y que más del 70 % de la población encuestada no efectuó el pago de los arbitrios, tales resultados permiten inferir que se habría generado un círculo negativo en el que la falta de confianza en la municipalidad podría haber desmotivado el pago de los arbitrios, mientras que la recaudación insuficiente habría limitado la mejora de los servicios públicos, obstaculizando así el progreso en la gestión municipal de San Miguel. Finalmente, se evidenció una brecha en la calidad del servicio que requería ser atendida por la municipalidad, ya sea a través de un proceso de modernización de la gestión pública como también, mediante la puesta en marcha de un plan para gestionar los arbitrios municipales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 5.46 MB | |
| dc.format.size | 3.5 MB | |
| dc.format.size | 2.47 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/476 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | pe | |
| dc.relation.ispartofseries | 05-000172-05/V32 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Arbitrios municipales | |
| dc.subject | Calidad | |
| dc.subject | Limpieza pública | |
| dc.subject | Mantenimiento de áreas verdes | |
| dc.subject | Municipalidad | |
| dc.subject | Serenazgo | |
| dc.subject | Servicio público | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Calidad percibida sobre la provisión de los servicios públicos por arbitrios municipales en el distrito de San Miguel, San Román, Puno-2024 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 40716557 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1900-0639 | |
| renati.author.dni | 75246276 | |
| renati.discipline | 417126 | |
| renati.juror | Rodríguez Chokewanca, Ingrid Rossana | |
| renati.juror | Ticona Carrizales, Lucio | |
| renati.juror | Huaillapuma Santa Cruz, Luis Martin | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Vargas_Alvarez_Evelyn_Rutmery.pdf
- Size:
- 5.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Vargas_Alvarez_Evelyn_Rutmery.pdf
- Size:
- 3.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Vargas_Alvarez_Evelyn_Rutmery.pdf
- Size:
- 2.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: