La cultura tributaria y su influencia en la evasión de impuesto a la renta en el mercado San José de la ciudad de Juliaca – 2022.
| dc.contributor.advisor | Mamani Martínez, Jhon | |
| dc.contributor.author | Anahua Balcon, Karen Irene | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T13:54:00Z | |
| dc.date.available | 2025-04-02T13:54Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “La cultura tributaria y su influencia en la evasión de impuesto a la renta en el mercado San José de la ciudad de Juliaca – 2022”, tuvo como objetivo determinar la influencia de la cultura tributaria en la evasión de impuesto a la renta de los comerciantes del mercado San José de la ciudad de Juliaca - 2022. Se trabajó con una metodología de enfoque cuantitativo de alcance explicativo, con el diseño no experimental transversal, cuya técnica fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos es el cuestionario; con una población de 3000 comerciantes y una muestra de 341 comerciantes de acuerdo al muestreo probabilístico simple, para la validez del instrumento se recurrió al juicio de 3 expertos; de igual manera, para la confiabilidad se analizó a través del alfa de Cronbach, obteniendo como estadístico de fiabilidad de la cultura tributaria y evasión de impuesto a la renta de 0.804 encontrando que existe una buena consistencia interna en los instrumentos. Donde se pudo observar que el 53.96% de la población encuestada que es representada por 184 personas, manifiestan que probablemente no tienen una buena cultura tributaria, el 25.51% representada por 87 personas, manifiestan que están indecisos; es decir no saben ni opinan sobre la cultura tributaria, el 14.96% representada por 51 personas, manifiestan que definitivamente no tienen una buena cultura tributaria y el 5.57% representada por 19 personas, manifiestan que probablemente si tienen una buena cultura tributaria. Concluyendo que la cultura tributaria influye en la evasión de impuesto a la renta de los comerciantes del mercado San José de la ciudad de Juliaca – 2022, donde la variable evasión de impuesto a la renta es influenciada por la cultura tributaria en un 48.0%. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 6.30 MB | |
| dc.format.size | 602.42 KB | |
| dc.format.size | 3.61 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/70 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 05-000079-05/A57 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Comerciante | |
| dc.subject | Cultura tributaria | |
| dc.subject | Déficit fiscal | |
| dc.subject | Evasión tributaria | |
| dc.subject | Impuesto a la renta. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | La cultura tributaria y su influencia en la evasión de impuesto a la renta en el mercado San José de la ciudad de Juliaca – 2022. | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 41720057 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7071-3386 | |
| renati.author.dni | 75237885 | |
| renati.discipline | 417126 | |
| renati.juror | Pasaca Apaza, Diana Marleny | |
| renati.juror | Sucasaca Yanarico, Jaime | |
| renati.juror | Zela Pacori, Carmen Eliza | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Anahua_Balcon_Karen Irene.pdf
- Size:
- 6.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_ Anahua_Balcon,_Karen Irene.pdf
- Size:
- 602.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- CORIGINALIDAD_Anahua_Balcon,_Karen Irene.pdf
- Size:
- 3.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: