Evaluación experimental y simulación numérica del comportamiento térmico del agua de Waru Waru calentado por radiación solar
| dc.contributor.advisor | Pizarro Viveros, Henry | |
| dc.contributor.author | Pari Sucasaca, Luis Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T16:07:49Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T16:07:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 85 páginas | |
| dc.description.abstract | El cambio climático es un problema que afecta a comunidades y ecosistemas a nivel mundial. Como respuesta, muchos países han comenzado a adoptar estrategias para mitigar sus efectos, destacando la energía solar como una alternativa limpia y sostenible. Sin embargo, en la antigüedad, culturas como la Tiahuanaco en el Perú ya aprovechaban el uso de la radiación solar para optimizar el rendimiento agrícola, mediante la técnica ancestral con los waru waru, sistemas agrícolas que creaban microclimas capaces de contrarrestar las temperaturas extremas del altiplano. El objetivo del presente proyecto fue evaluar experimentalmente y modelar numéricamente el comportamiento térmico del agua en un prototipo de waru waru calentado por radiación solar, con el fin de determinar su eficacia para mantener temperaturas adecuadas en condiciones climáticas extremas del altiplano peruano. Empleando una metodología que combina experimentación y simulación numérica. En primer lugar, se construyó una réplica de waru waru para realizar mediciones experimentales del comportamiento térmico del agua bajo radiación solar, y posteriormente se desarrolló un modelo numérico para simular y validar los resultados obtenidos. | |
| dc.description.sponsorship | Perú. Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados del Perú - PROCIENCIA/CONCYTEC PE501083458-2023-PROCIENCIA | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/421 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 02-000046-02/P26 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Waru Waru | |
| dc.subject | Comportamiento térmico | |
| dc.subject | Radiación solar | |
| dc.subject | Simulación numérica | |
| dc.subject | Energía solar | |
| dc.subject | Altiplano peruano | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | |
| dc.title | Evaluación experimental y simulación numérica del comportamiento térmico del agua de Waru Waru calentado por radiación solar | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 01324539 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9303-903X | |
| renati.author.dni | 76587814 | |
| renati.discipline | 711016 | |
| renati.juror | Aquino Larico, Elmer Rodrigo | |
| renati.juror | Torres Yucra, Junior | |
| renati.juror | Lerma Coaquira, Alex Mario | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energías Renovables | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Energías Renovables |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Luis_Miguel_Pari_Sucasaca.pdf
- Size:
- 5.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Luis_Miguel_Pari_Sucasaca.pdf
- Size:
- 114.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZACION_Luis_Miguel_Pari_Sucasaca.pdf
- Size:
- 138.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format