Optimización de los parámetros de fermentado, secado y tostado del cacao (Theobroma cacao L.) en la concentración de cadmio
| dc.contributor.advisor | Huanatico Suárez, Elizabeth | |
| dc.contributor.advisor | Arisaca Parillo, Adaliht Jhony | |
| dc.contributor.author | Phocco Cuchuyrumi, Yoel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T11:43:00Z | |
| dc.date.available | 2025-10-15T11:43Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La finalidad de la investigación fue optimizar los parámetros de fermentado, secado y tostado del cacao (Theobroma cacao L.) en la concentración de cadmio, por el método de análisis Espectroscopía de Emisión Atómica con Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-OES). Las muestras de cacao fueron adquiridas de la variedad CCN-51 del distrito de San Gabán. La fermentación se realizó en un fermentador de madera, durante 5-8 días, mismos que fueron secados en una estufa a temperaturas de 40-60-ºC y el tostado a temperaturas de 120-130-ºC con tiempos de 30-40 minutos, para ambos análisis fue dividido el cacao en sus partes (cotiledón y cascarilla). El análisis de los datos fue mediante el diseño compuesto central rotable, con 3 puntos centrales y Análisis de Varianza, haciendo el uso del software estadístico R. La concentración mínima de cadmio que se determinó del cacao fermentado y secado fue; para el cotiledón el tratamiento de 5 días de fermentado y secado a 40-ºC con 0.264 mg/Kg y para la cascarilla fue 0.5710 mg/Kg, la que corresponde a un tiempo de fermentado de 5 días y secado a 50-ºC. Para el cacao tostado se determinó concentraciones de 0.0381 mg/Kg correspondientes al tratamiento de tostado de 30 minutos a una temperatura y 0.5063 mg/Kg, correspondiente al tratamiento de tostado de 35 minutos a una temperatura de 132-ºC. para el cotiledón y la cascarilla respectivamente. En conclusión, el proceso de fermentado y secado no influye en la concentración de cadmio (cotiledón y cascarilla el p-valor es mayor a 5 por ciento); y el proceso de tostado influye en la concentración de cadmio en el cotiledón del cacao con un p-valor menor a 5 por ciento, sin embargo, dicho proceso no influye en la concentración de cadmio en la cascarilla del cacao con un p-valor mayor a 5 por ciento | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 6.68 MB | |
| dc.format.size | 153.05 KB | |
| dc.format.size | 1.77 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/237 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 03-000019-03/P51 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Cadmio | |
| dc.subject | Cacao | |
| dc.subject | Fermentación | |
| dc.subject | Secado y Tostado | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-epo/ocde/ford#2.11.01 | |
| dc.title | Optimización de los parámetros de fermentado, secado y tostado del cacao (Theobroma cacao L.) en la concentración de cadmio | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 01325328 | |
| renati.advisor.dni | 42342903 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3803-2118 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4931-8290 | |
| renati.author.dni | 72158471 | |
| renati.discipline | 721046 | |
| renati.juror | Luque Vilca, Olivia Magaly | |
| renati.juror | Prieto, Jose Manuel | |
| renati.juror | Quille Quille, Lenin | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ingeniería de Procesos Industriales | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Phocco_Cuchuyrumi_Yoel.pdf
- Size:
- 6.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Phocco_Cuchuyrumi_Yoel.pdf
- Size:
- 153.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- CORIGINALIDAD_Phocco_Cuchuyrumi_Yoel.pdf
- Size:
- 1.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: