La ejecución presupuestal y su incidencia en el logro de metas y objetivos de la Municipalidad Provincial de San Román periodo, 2020-2021
| dc.contributor.advisor | Enriquez Mamani, Vitaliano | |
| dc.contributor.author | Caceres Tito , Vianey Brisaida | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T17:46:38Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T17:46:38Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La ejecución presupuestal es de importancia porque a través de este es posible atender las necesidades de los ciudadanos. El objetivo de la investigación fue evaluar la ejecución presupuestal y su incidencia en el cumplimiento de metas y objetivos en la Municipalidad Provincial de San Román, periodos 2020 y 2021. La metodología utilizada fue del diseño no experimental de tipo longitudinal, con un alcance tanto descriptivo como explicativo; utilizando técnicas como la investigación documental, y la encuesta. Los resultados de la investigación demuestran que la ejecución presupuestal incide directamente con un R=0.677 en logro de metas y objetivos, y del análisis documental se evidencio que la municipalidad tuvo una deficiente y regular capacidad de gasto, para el periodo 2020 se ejecutó S/ 110, 006,435 que representa un avance de 84.94 % del total del gasto programado; en el periodo 2021 se ejecutó S/ 106, 913,164 que representa un avance del 89.23 % del total del gasto programado, lo cual incide negativamente en la ejecución presupuestal. También en el indicador de eficacia de las metas presupuestarias de gastos del año 2020 de la Municipalidad Provincial de San Román, el 0.77 obtuvo un rango de calificación de ejecución de gastos deficiente, mientras que el indicador de eficacia para el periodo 2021 fue de 0.89 cuya calificación es regular, esto demuestra que la municipalidad tiene una deficiente y regular capacidad de gasto, perjudicando el avance de la Municipalidad Provincia de San Román, y al logro de objetivos y metas institucionales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/413 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 05-000122-05/C14 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Eficacia | |
| dc.subject | Ejecución presupuestal | |
| dc.subject | Gastos | |
| dc.subject | Metas | |
| dc.subject | Objetivos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | La ejecución presupuestal y su incidencia en el logro de metas y objetivos de la Municipalidad Provincial de San Román periodo, 2020-2021 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 01324976 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9858-2488 | |
| renati.author.dni | 75251833 | |
| renati.discipline | 417126 | |
| renati.juror | Pasaca Apaza, Diana Marleny | |
| renati.juror | Pilco Churata, Juan Mauricio | |
| renati.juror | Mamani Ticona, Ronald | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Caceres_Tito_Vianey Brisaida.pdf
- Size:
- 3.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Caceres Tito Vianey Brisaida.pdf
- Size:
- 2.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Caceres_Tito_Vianey Brisaida.pdf
- Size:
- 143.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: