Impacto de la calidad de agua en la población de ranas de la especie Telmatobius culeus en la laguna Lagunillas
dc.contributor.advisor | Huanca Chambi, Godofredo | |
dc.contributor.author | Pari Mamani, Franz William | |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T14:26:26Z | |
dc.date.available | 2025-06-30T14:26:26Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La rana Telmatobius culeus es una especie endémica de la región altiplánica, la cual se ha categorizado en peligro crítico debido principalmente a la contaminación del agua en el cual habita, la presente investigación se planteó como objetivo evaluar el impacto de la calidad de agua en la población de ranas Telmatobius culeus en la laguna Lagunillas. Para lo cual se evaluaron once zonas y dos épocas de estudio dentro de la laguna, se determinó el tamaño y densidad poblacional mediante transectos sub acuáticos, buceo con snorkel y relevamiento por encuentro visual, determinando mayor densidad poblacional de ranas en las zonas E2, E5, E9 y E11; en cambio en las zonas E1 y E4 una menor densidad, esto en ambas épocas de estudio (avenida y estiaje). Así mismo se determinó las características de los parámetros fisicoquímicos (pH, temperatura, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, alcalinidad, dureza, nitrógeno y fosforo) encontrando que los parámetros que tienen mayor correlación con la densidad poblacional son oxígeno disuelto OD y la alcalinidad con un 91.6.9% en la época de avenida y en la época de estiaje solo el oxígeno disuelto OD con un 70.8%, así mismo se determinó que el pH adecuado de las ranas es superior a 8.5. Por otra parte, se encontró valores altos de nitrógeno en promedio 50 mg/L y fosforo de 0.01 mg/L hasta los 0.16 mg/L. Lo cual indica que la laguna Lagunillas está en un proceso de eutrofización lo que conllevara a la pérdida del ecosistema en el tiempo | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaj.edu.pe//handle/unaj/154 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJ | |
dc.subject | Calidad de agua | |
dc.subject | Densidad poblacional | |
dc.subject | Transecto subacuático | |
dc.subject | Telmatobius culeus | |
dc.subject | Parámetros fisicoquímicos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Impacto de la calidad de agua en la población de ranas de la especie Telmatobius culeus en la laguna Lagunillas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 01320693 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-8669-2352 | |
renati.author.dni | 72479736 | |
renati.discipline | 521126 | |
renati.juror | Mullisaca Contreras, Eliana | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Forestal | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Forestal |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TESIS_Pari Mamani_Franz William.pdf
- Tamaño:
- 7.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- AUTORIZA_Pari Mamani_Franz William.pdf
- Tamaño:
- 147.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- CORIGINALIDAD_Pari Mamani_Franz William.pdf
- Tamaño:
- 4.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: