Influencia del Programa Nacional de Vivienda Rural en la Calidad de Vida de los Beneficiarios del Distrito de Vilque, 2023
Influencia del Programa Nacional de Vivienda Rural en la Calidad de Vida de los Beneficiarios del Distrito de Vilque, 2023
dc.contributor.advisor | Huanca Frías, José Oscar | |
dc.contributor.author | Canaza Quispe, Alex Nilton | |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T19:00:37Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T19:00:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Actualmente, Perú presenta un porcentaje alto en déficits de vivienda con un 72%, así mismo, la carencia influye en el día común de la persona que limita su capacidad natural, también, el acceso a una vivienda adecuada para vivir, junto con el apoyo específico del Estado para ayudar a una población vulnerable. El estudio tuvo como objetivo conocer la influencia que tiene el Programa Nacional de Vivienda Rural en la Calidad de Vida de los Beneficiarios del distrito de Vilque. Con un planteamiento cuantitativo, de alcance descriptivo - explicativo y diseño no experimental. Los datos recopilados a través de una encuesta, que fue usada en una población de 130 beneficiarios, con una muestra aleatoria de 56 beneficiarios localizados en el distrito de Vilque. La técnica utilizada fue encuesta, que comprende con el recojo de información sobre la influencia de la vivienda rural y el confort de habitabilidad en la calidad de vida. Obteniendo como resultados lo siguiente, en nivel de calidad de vida, se da a conocer que un 55.4% de los beneficiarios tienen un nivel de vida regular, seguido del 35.7% que tienen una buena calidad de vida y que el 8.9% poseen una mala calidad de vida. Se concluye, contrastado mediante el análisis de varianza con un p-valor de 0.000, se demuestra que el Programa Nacional de Vivienda Rural influye significativamente en la Calidad de Vida de los beneficiarios del distrito de Vilque, 2023. Indicando que la variable calidad de vida es influenciada por el programa nacional de vivienda rural en un 77.7% y el restante 22.3% es influenciada por otros indicadores como el acceso a servicios básicos, nivel educativo, salud, condiciones socioeconómicas, la ganadería, la agricultura, entre otros. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaj.edu.pe/handle/unaj/111 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | 05-000113-05/C25 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.subject | Bienestar físico | |
dc.subject | Bienestar material | |
dc.subject | Calidad de vida | |
dc.subject | Confort de habitabilidad | |
dc.subject | Pobreza | |
dc.subject | Programa nacional | |
dc.subject | Vivienda rural | |
dc.title | Influencia del Programa Nacional de Vivienda Rural en la Calidad de Vida de los Beneficiarios del Distrito de Vilque, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02306848 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-0638-2129 | |
renati.author.dni | 73815422 | |
renati.discipline | 417126 | |
renati.juror | Pasaca Apaza , Diana Marleny | |
renati.juror | Mamani Ticona, Ronald | |
renati.juror | Trujillo Mamani, Fredy Franklin | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial | |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS_Canaza_Quispe_Alex Nilton.pdf
- Tamaño:
- 2.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: