Brecha de género en el empleo de los jóvenes pertenecientes al régimen especial de Contrato Administrativo de Servicios en la Municipalidad Provincial de San Román-Juliaca, periodo 2019-2022.
| dc.contributor.advisor | Huanca Frías, José Oscar | |
| dc.contributor.author | Apaza Olivares, Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T20:24:02Z | |
| dc.date.available | 2025-12-24T20:24:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La brecha de género en el empleo es una brecha mundial que guarda mayor relevancia cuando se presenta en los jóvenes, al encontrarse estos en una etapa de incursión en el ámbito laboral. Son diversas las investigaciones realizadas a nivel genérico, sin ahondar desde una perspectiva de la gestión pública en una entidad del Estado en específico; es allí donde se identifica el vacío de conocimiento. Por ello, el presente estudio tuvo como objetivo determinar la brecha de género en el empleo de los jóvenes pertenecientes al régimen especial de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) de la Municipalidad Provincial de San Román-Juliaca, en el periodo 2019-2022. Metodológicamente, el estudio es de enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo con revisión documental y de diseño no experimental longitudinal. Se realizó un censo poblacional conformado por 673 jóvenes empleados de ambos géneros pertenecientes al régimen especial CAS de la entidad, que laboraron en los periodos 2019 al 2022. Los resultados evidenciaron que, en cuanto a la distribución ocupacional, existe una brecha del 18.28%, mostrando una diferencia estadísticamente significativa (p = 0.001); por otra parte, respecto a los estudios realizados, se identificó una brecha del 18.28%, la cual no fue estadísticamente significativa (p = 0.264). Asimismo, en relación con el salario percibido, se observó una brecha del 3.83%, con un salario promedio femenino de S/ 1,332.18 y uno masculino de S/ 1,385.18; sin embargo, la prueba t para muestras independientes arrojó un valor p = 0.051, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas en el salario entre ambos géneros. Se concluye que existe una brecha de género en el empleo del 18.28% a favor de los jóvenes del género masculino del régimen de Contrato Administrativo de Servicios de la Municipalidad Provincial de San Román en los periodos 2019-2022, con una tendencia fluctuante. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/402 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 05-000149-05/A62 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Brecha de género en el empleo | |
| dc.subject | Contrato administrativo de servicios | |
| dc.subject | Distribución ocupacional | |
| dc.subject | Estudios realizados | |
| dc.subject | Jóvenes | |
| dc.subject | Municipalidad | |
| dc.subject | Salario | |
| dc.subject | Sector público | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Brecha de género en el empleo de los jóvenes pertenecientes al régimen especial de Contrato Administrativo de Servicios en la Municipalidad Provincial de San Román-Juliaca, periodo 2019-2022. | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 02306848 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0638-2129 | |
| renati.author.dni | 73868036 | |
| renati.discipline | 417126 | |
| renati.juror | Talavera Salas, Illich Xavier | |
| renati.juror | Pilco Churata, Juan Mauricio | |
| renati.juror | Portillo Calsina, Darío Jesús | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Apaza_Olivares_Patricia.pdf
- Size:
- 5.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Apaza_Olivares_Patricia.pdf
- Size:
- 626.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TESIS_Apaza_Olivares_Patricia.pdf
- Size:
- 19.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: