Análisis experimental del rendimiento de un módulo fotovoltaico bifacial a diferentes ángulos de inclinación e irradiancia
dc.contributor.advisor | Pizarro Viveros, Henry | |
dc.contributor.author | Gonzales Figueroa, Frans Alex | |
dc.date.accessioned | 2025-10-10T14:25:40Z | |
dc.date.available | 2025-10-10T14:25:40Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Las energías renovables están cada día más utilizadas y en mayor medida la energía solar. El aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica con tecnologías cada vez más eficientes y novedosas tales como los módulos fotovoltaicos bifaciales son cada vez más utilizadas a nivel mundial. En el Perú esta tecnología ya está siendo utilizada en nuevas plantas solares fotovoltaicas, en la región Puno no es muy utilizada este tipo de tecnología debido al elevado costo y a la poca información con análisis experimentales que muestren los incrementos en la eficiencia para justificar la inversión. La presente investigación busca analizar experimentalmente el rendimiento de un módulo fotovoltaico bifacial a diferentes ángulos de inclinación e irradiancia. Se instaló un módulo fotovoltaico bifacial de la marca Trina Solar de 405 W con una estructura metálica versátil que permite la modificación del ángulo de inclinación. Se analizó el rendimiento de conversión y la ganancia bifacial del módulo a diferentes ángulos de inclinación (5°,15° y 25°), para la obtención de datos se utilizó un trazador de curvas I-V Gossen Metrawatt Profitest PV para obtener el rendimiento de conversión a condiciones estándares de prueba. A través de un medidor de energía DC Eastron DCM 230 del cual se obtuvo parámetros fotovoltaicos del módulo para ser conectado a un microinversor con conexión a red y obtener datos a condiciones reales para determinar su rendimiento de conversión y comportamiento de la potencia durante 3 días para cada ángulo de inclinación y en pruebas bifaciales y frontales. Los resultados obtenidos muestran que a condiciones estándares de prueba el rendimiento de conversión es a 5° que alcanzo a 20.70 % con una ganancia bifacial del 15.12 % y una ganancia de potencia de 57.14 W, a condiciones reales con el microinversor el rendimiento de conversión máximo es de 20.65 % a 5° de inclinación. Como conclusión mencionamos mientras menor sea el ángulo de inclinación mayor es la ganancia bifacial y el rendimiento, sin embargo, esta variación es mínima entre cada ángulo de inclinación evaluada, por lo tanto, el ángulo de inclinación óptimo se determinó por el mejor aprovechamiento de la irradiancia incidente sobre el lado frontal del módulo fotovoltaico bifacial. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.size | 4.72 MB | |
dc.format.size | 456.54 KB | |
dc.format.size | 3.53 MB | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaj.edu.pe/handle/unaj/199 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | 02-000018-02/G69 | |
dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.subject | Ángulo de inclinación | |
dc.subject | Ganancia bifacial | |
dc.subject | Irradiancia solar | |
dc.subject | Módulo fotovoltaico bifacial | |
dc.subject | Rendimiento fotovoltaico | |
dc.subject | Trazador de curvas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
dc.title | Análisis experimental del rendimiento de un módulo fotovoltaico bifacial a diferentes ángulos de inclinación e irradiancia | |
dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
renati.advisor.dni | 01324539 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9303-903X | |
renati.author.dni | 70398248 | |
renati.discipline | 711016 | |
renati.juror | Soncco Vilcapaza, Washington Miguel | |
renati.juror | Yupanqui Bendita, Cesar Enrique | |
renati.juror | Salinas del Carpio, Armando Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energías Renovables | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energías Renovables |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Gonzales_Figueroa_Frans Alex.pdf
- Size:
- 4.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Gonzales_Figueroa_Frans Alex.pdf
- Size:
- 456.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- CORIGINALIDAD_Gonzales_Figueroa_Frans Alex.pdf
- Size:
- 3.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: