Diseño de un sistema de control geomático soportado con tecnologías de la información aplicado a las actividades de recolección de residuos sólidos urbanos del distrito de San Miguel, 2023
Diseño de un sistema de control geomático soportado con tecnologías de la información aplicado a las actividades de recolección de residuos sólidos urbanos del distrito de San Miguel, 2023
dc.contributor.advisor | Mullisaca Contreras, Eliana | |
dc.contributor.author | Incaluque Sortija, David Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T20:12:58Z | |
dc.date.available | 2025-04-28T20:12:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el área urbana del distrito de San Miguel las actividades de recolección de residuos sólidos urbanos (RRSU) son realizadas sin registro de los resultados diarios del servicio con respecto a la velocidad, tiempo y distancias recorridas; esta información es básica para el análisis y modelización de la variabilidad espacio-temporal, que da lugar a la delimitación espacial de la cobertura del servicio, permitiendo monitorear el servicio y diferenciar las áreas con deficiencias o sin servicios prestados de recolección de residuos sólidos urbanos. El objetivo de la investigación fue el de diseñar un sistema de control geomático, soportado con tecnologías de la información. Este sistema permite visualizar geográfica y estadísticamente la cobertura del servicio prestado. La metodología inicio con las mediciones y georreferenciación de todas las rutas de recolección de residuos sólidos, particionadas en cada intersección de las calles, utilizando el software QGIS 3.30.1; para el modelamiento de los gráficos de resultados de ruteo, se hizo con la aplicación de interfaces entre los softwares Google Maps, Google Sheets, formulario de Google, Google Looker Studio, Apps Script, código HTML, y código en Javascript; las interfaces que se implementaron desarrollan los cálculos estadísticos, mapas de resultados y graficas estadísticas, para su análisis de manera automática y en tiempo real. Los resultados muestran que el sistema permite visualizar los resultados de la velocidad, tiempo y longitud de la ruta recorrida de forma analítica, utilizando las gráficas de control 𝑋̅ y 𝑅, gráfica de series temporales, polígonos de frecuencia, graficas tabulares y mapa de resultados georreferenciados. Estas pueden ser visualizadas en cualquier PC o celular Android con acceso a internet. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaj.edu.pe/handle/unaj/133 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | 01-000045-01/I21 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.subject | Tecnologías de la información | |
dc.subject | Geomática | |
dc.subject | Análisis espacio-temporal | |
dc.subject | Recolección de residuos sólidos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.00 | |
dc.title | Diseño de un sistema de control geomático soportado con tecnologías de la información aplicado a las actividades de recolección de residuos sólidos urbanos del distrito de San Miguel, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29662856 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0555-2459 | |
renati.author.dni | 44311991 | |
renati.discipline | 521126 | |
renati.juror | Apaza Aquino, Hugo | |
renati.juror | Huanca Chambi, Godofredo | |
renati.juror | Paredes Rodríguez, Ebed David | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Forestal | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Forestal |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS_Incaluque_Sortija_David Alfredo.pdf
- Tamaño:
- 8.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: