Efecto de una intervención pública de tolerancia cero sobre el comportamiento proambiental de estudiantes de una institución educativa de Juliaca 2022
| dc.contributor.advisor | Vilca Colquehuanca, Gustavo Luis | |
| dc.contributor.author | Cruz Yucra, Yudith Nery | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T18:41:01Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T18:41:01Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El cambio climático es uno de los mayores problemas que afronta el planeta. Dicha crisis está ligada a la conducta humana, cuyos hábitos generan una alta producción de residuos plásticos. Por lo tanto, se hace necesario intervenir desde un enfoque comportamental proambiental, orientado a minimizar o neutralizar el uso compulsivo del plástico. En este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de la implementación de una intervención pública de tolerancia cero sobre el comportamiento proambiental de estudiantes del colegio Las Mercedes, es decir, la restricción y control del ingreso de botellas de plástico a la institución. La metodología se basó en un enfoque cuantitativo, de alcance explicativo, con un diseño cuasi experimental - con un periodo de control en una muestra censal. Se utilizarón fichas de estudios de caracterización de residuos sólidos y la ficha de observación cuantitativa. Se aplicaron tres mediciones pre test, post test y el post test final (finalizado el periodo de control). Los resultados demostraron que el grado de comportamiento proambiental antes de la intervención fue significativamente bajo, luego de la intervención fue significativamente alto y al finalizar el periodo de control fue significativamente positiva y permanente, demostrando una diferencia significativa (P= 0.047<0.05) entre el pre test (PET Xdiario = 4.83Kg) y el post test final (PET Xdiario = 4.11Kg). En conclusión, la implementación de la intervención pública de tolerancia cero, mejora significativamente el comportamiento proambiental en los estudiantes de la institución educativa secundaria Las Mercedes, el mismo que se expresa en la disminución de la generación de residuos plásticos en dicha institución, evidenciando la efectividad de esta estrategia de control social, para la adquisición de hábitos favorables para el cuidado del medio ambiente | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 8.28 MB | |
| dc.format.size | 189.94 KB | |
| dc.format.size | 9.64 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/289 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 05-000075-05/C88 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Comportamiento proambiental | |
| dc.subject | Botellas de plástico transparente | |
| dc.subject | Intervención pública | |
| dc.subject | Instituciones educativas | |
| dc.subject | Políticas públicas | |
| dc.subject | Tolerancia cero | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Efecto de una intervención pública de tolerancia cero sobre el comportamiento proambiental de estudiantes de una institución educativa de Juliaca 2022 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 40716557 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1900-0639 | |
| renati.author.dni | 70249692 | |
| renati.discipline | 417126 | |
| renati.juror | Huaillapuma Santa Cruz, Luis Martín | |
| renati.juror | Ferró Gonzales, Ana Lucia | |
| renati.juror | Sucasaca Yanarico, Jaime | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Cruz_Yucra_Yudith Nery.pdf
- Size:
- 8.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Cruz_Yucra_Yudith Nery.pdf
- Size:
- 189.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- CORIGINALIDAD_Cruz_Yucra_Yudith Nery.pdf
- Size:
- 9.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: