Remoción de arsénico (as) aplicando cáscara de arroz modificado químicamente, de las aguas superficiales de la comunidad de upina, carabaya-puno
| dc.contributor.advisor | Pineda Tapia, José Luis | |
| dc.contributor.author | Peralta Julliri, Eusebio German | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-29T09:32:00Z | |
| dc.date.available | 2025-08-29T09:32Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Actualmente, el Arsénico (As) se encuentra presente de manera constante en los trayectos de agua natural, esto debido a la contaminación del agua generada por factores antropogénicos que conllevan a su deterioro. En consecuencia, el objetivo es determinar la caracterización y capacidad de adsorción de arsénico (As) presentes en las aguas superficiales de la Comunidad de Upina, aplicando cáscara de arroz modificada químicamente. La metodología es de tipo aplicativo, preexperimental, preprueba-posprueba, el cual consideró un solo grupo. El muestreo se realizó en la ribera del sector Vicuñamayo, Comunidad de Upina, Distrito de Ituata – Provincia de Carabaya, donde se recolectaron 3 muestras para posteriormente desarrollar la preparación del absorbente (cáscara de arroz) y el lavado con agua destilada. Para obtener una mayor capacidad de remoción, se sometió a una activación y modificación química con ácido clorhídrico (HCl) e hidróxido de potasio (KOH). Los resultados encontrados muestran que la modificación química con HCl a un tiempo de contacto de 30 minutos con pH de 2, 5, 6.5 y 8.5 tiene efectos significativos, logrando remover 6.473 mg/L de As, lo cual resultó en un 99.98% de eficiencia de remoción. Con respecto a la modificación química con KOH a un tiempo de contacto de 180 minutos con pH de 2, 5, 6.5 y 8.5, tienen efectos significativos sobre la concentración de As en las aguas superficiales, removiendo 6.558 mg/L de As, lo cual resultó en un 97.36% de eficiencia. En conclusión: el HCl ha logrado un 99.98% de remoción con un tiempo de contacto adecuado de 30 minutos con pH de 8.5. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 4.22 MB | |
| dc.format.size | 184.40 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/172 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 0l-000015-01/P43 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Adsorción | |
| dc.subject | Agua superficial | |
| dc.subject | Arsénico | |
| dc.subject | Calidad de agua | |
| dc.subject | Cáscara de arroz | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
| dc.title | Remoción de arsénico (as) aplicando cáscara de arroz modificado químicamente, de las aguas superficiales de la comunidad de upina, carabaya-puno | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 41121624 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9498-1169 | |
| renati.author.dni | 48358321 | |
| renati.discipline | 521126 | |
| renati.juror | Mamani Navarro, Wile | |
| renati.juror | Mullisaca Contreras, Eliana | |
| renati.juror | Arce Sancho, Siles Nilo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Forestal | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Forestal |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: