Gestión del talento humano y el compromiso organizacional de los servidores en la Municipalidad Distrital de Cabanillas - 2022
| dc.contributor.advisor | Huanca Frías, José Oscar | |
| dc.contributor.author | Pari Ramos, Alex Willer | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T21:04:58Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T21:04:58Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Actualmente en las organizaciones se perciben deficiencias en los alcances de la gestión del talento humano, lo que conduce a una falta de conexión entre los servidores y la entidad. Se consideró como propósito determinar la relación entre la gestión del talento humano y el compromiso organizacional de los servidores en la Municipalidad Distrital de Cabanillas. Utilizando en la metodología: el enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo-correlacional, de diseño no experimental de corte transversal, cuya técnica fue la encuesta y como instrumento de recopilación de datos el cuestionario; una población de 63 servidores y una muestra de tipo censal; para que los instrumentos sean validos se recurrió a la opinión de 3 expertos, dando como “bueno”, en cuanto a la confiablidad de los instrumentos se analizó a través del alfa de Cronbach, obteniendo como estadístico de fiabilidad 0.933 y 0.879 respectivamente, es decir, coherencia interna excelente y buena. Obteniendo como resultados mediante la correlación de Pearson, con un p valor de 0.000 < 0.05 y un coeficiente de correlación de 0.485, por lo tanto hay una relación entre ambas variables; en la gestión del talento humano siendo más prevalente, el 77.8% de los servidores señalan que hay un nivel regular, esto implica que se está cumpliendo con ciertos estándares mínimos en el manejo del talento; asimismo, en el compromiso organizacional siendo más prevalente, el 71.4% de los servidores tienen un nivel regular, esto significa que los servidores tienen una actitud moderada hacia su trabajo y organización en general. Se concluye que hay relación entre la gestión del talento humano y el compromiso organizacional de los servidores en la municipalidad, es decir, hay una correlación moderada, esto implica que una gestión efectiva del talento, al mejorar las prácticas y tácticas en los procesos de manejo, aumentara el grado de compromiso organizacional | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 9.18 MB | |
| dc.format.size | 213.74 KB | |
| dc.format.size | 6.00 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/365 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 05-000059-05/P26 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Compromiso organizacional | |
| dc.subject | Gestión del talento humano | |
| dc.subject | Municipalidad distrital | |
| dc.subject | Servidores | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
| dc.title | Gestión del talento humano y el compromiso organizacional de los servidores en la Municipalidad Distrital de Cabanillas - 2022 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 02306848 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0638-2129 | |
| renati.author.dni | 70791471 | |
| renati.discipline | 417126 | |
| renati.juror | Flores Quispe, Mayda Yanira | |
| renati.juror | Vilca Colquehuanca, Gustavo Luis | |
| renati.juror | Pasaca Apaza, Diana Marleny | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social | 
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
 - TESIS_Pari_Ramos_Alex Willer.pdf
 - Size:
 - 9.18 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
Loading...
- Name:
 - AUTORIZA_Pari_Ramos_Alex Willer.pdf
 - Size:
 - 213.74 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
Loading...
- Name:
 - CORIGINALIDAD_Pari_Ramos_Alex Willer.pdf
 - Size:
 - 6 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.59 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - Description: