Eficiencia del proceso de oxidación avanzada foto-fenton en el tratamiento de los lixiviados de la celda transitoria de Huanuyo, Juliaca 2022
| dc.contributor.advisor | Pineda Tapia, José Luis | |
| dc.contributor.author | Ticona Ramos, Jhoel Amador | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T17:26:57Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T17:26:57Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Los lixiviados de residuos sólidos contienen elevadas cargas contaminantes representando un riesgo potencial al ambiente y la salud pública, su tratamiento destaca como una de las áreas de mayor interés en las infraestructuras de disposición final, sobre todo cuando las tecnologías actuales se limitan a la recirculación como medidas máximas de control. Esta investigación tuvo por objetivo general determinar la eficiencia del proceso de oxidación avanzada foto-fenton como tratamiento en la reducción de materia orgánica de los lixiviados de la celda transitoria de Huanuyo. En la etapa inicial se caracterizaron física y químicamente los lixiviados para conocer la calidad y analizar los procesos de tratamiento; en seguida se realizaron las pruebas experimentales de foto-oxidación para determinar la mayor eficiencia de degradación de la materia orgánica a diferentes condiciones. Los resultados de la caracterización reportaron valores de 5140 mg/L y 61300 mg/L para DBO5 y DQO respectivamente y un pH inicial de 6.8; en lo que concierne a las pruebas experimentales de foto-oxidación, esta tecnología fue capaz de reducir el 83.29 % de materia orgánica en términos de DQO a condiciones óptimas de una dosis de 15 mL/L de peróxido de hidrogeno (H2O2 al 50%) y 2000 mg/L de Fe (FeSO4.7H2O al 99.9%), un pH de 4 y tiempo de contacto de 30 minutos; mejorando el color, olor y la biodegradabilidad del efluente tratado, pasando de un IB de 0.08 a 0.5. Este valor evidencia que puede acompañarse tratamientos biológicos posteriores al de oxidación avanzada para su reinserción en la naturaleza sin causar alteraciones significativas, demostrando la viabilidad técnica del proceso foto-fenton como alternativa de tratamiento primario para los lixiviados de las celdas transitorias de Huanuyo y de los rellenos sanitarios en general que permitirá mitigar los riesgos e impactos negativos que ocasionan estos efluentes sobre los componentes ambientales | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 7.37 MB | |
| dc.format.size | 5.29 MB | |
| dc.format.size | 926.72 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/267 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 01-000025-01/T52 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | DQO | |
| dc.subject | Oxidación foto-fenton | |
| dc.subject | Lixiviados | |
| dc.subject | Materia orgánica | |
| dc.subject | Residuos sólidos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
| dc.title | Eficiencia del proceso de oxidación avanzada foto-fenton en el tratamiento de los lixiviados de la celda transitoria de Huanuyo, Juliaca 2022 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 41121624 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9498-1169 | |
| renati.author.dni | 70756969 | |
| renati.discipline | 521126 | |
| renati.juror | Mamani Navarro, Wile | |
| renati.juror | Mullisaca Contreras, Eliana | |
| renati.juror | Apaza Aquino, Hugo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Forestal | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Forestal |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Ticona_Ramos_Jhoel_Amador.pdf
- Size:
- 7.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Ticona_Ramos_Jhoel_Amador.pdf
- Size:
- 5.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- CORIGINALIDAD_Ticina_Ramos_Jhoel_Amador.pdf
- Size:
- 926.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: