Efecto del coagulante de cáscara y almidón de papa (Solanum tuberosum) en la mejora de la calidad del agua del río Ayaviri, 2023
| dc.contributor.advisor | Pineda Tapia, José Luis | |
| dc.contributor.author | Villanueva Quispe, Milagros Leydy | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T19:27:55Z | |
| dc.date.available | 2026-05-14T19:27:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El río Ayaviri presenta elevados niveles de turbidez y contaminación, generados por descargas urbanas, actividades ganaderas, actividades mineras y vertimientos procedentes del camal municipal, representado una amenaza a la salud poblacional y el equilibrio ambiental. Frente a esta problemática, es relevante implementar tácticas que sean sostenibles para el proceso de acondicionamiento del agua, entre las cuales destacan los coagulantes naturales, por ser alternativas ambientalmente seguras, económicamente accesibles y altamente biodegradables. El presente estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de coagulantes naturales obtenidos de la cáscara y almidón de papa (Solanum tuberosum) en la mejora de los parámetros fisicoquímicos del agua del río Ayaviri. Se realizó un muestreo compuesto en zig zag, recolectando 40 litros de agua, con el fin de obtener una muestra representativa del cuerpo hídrico. Los coagulantes fueron obtenidos mediante procesos de limpieza, pelado, secado y molienda de la materia prima. Las dosis aplicadas oscilaron entre 0.5 y 3.0 mL/L, las cuales fueron evaluadas mediante pruebas de jarras, que comprendieron fases de agitación rápida (120 rpm por 1 minuto), agitación lenta (30 rpm por 20 minutos) y a proceso de sedimentación por 15 minutos. El análisis estadístico mediante ANOVA evidenció diferencias significativas entre las dosis aplicadas, destacando una mayor eficiencia del coagulante extraído de cáscara de papa en comparación con el de almidón. Los resultados demostraron reducciones significativas en los parámetros evaluados: Turbidez (94.8% con 0.5 mL/L), DBO₅ (87.0% con 3.0 mL/L), DQO (87.0% con 2.0 mL/L), y SST (99.1% con 1.5 mL/L). En conclusión, los coagulantes naturales, especialmente el obtenido a partir de la cáscara de papa, representan una opción eficiente, viable y ambientalmente sostenible para la purificación de aguas contaminadas, contribuyendo a la mitigación del impacto ambiental y a la protección de la salud pública. | |
| dc.description.sponsorship | Perú. Universidad Nacional de Juliaca. Vicepresidencia de Investigación. VI Concurso de proyectos de tesis para la obtención del titulo profesional UNAJ 2023 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 9.9 MB | |
| dc.format.size | 7.3 MB | |
| dc.format.size | 148 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/453 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | pe | |
| dc.relation.ispartofseries | 01-000075-01/V66 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Almidón | |
| dc.subject | Cáscara | |
| dc.subject | Calidad de agua | |
| dc.subject | Coagulante natural | |
| dc.subject | Turbidez | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.02 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.05 | |
| dc.title | Efecto del coagulante de cáscara y almidón de papa (Solanum tuberosum) en la mejora de la calidad del agua del río Ayaviri, 2023 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 41121624 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9498-1169 | |
| renati.author.dni | 72175065 | |
| renati.discipline | 521126 | |
| renati.juror | Mullisaca Contreras, Eliana | |
| renati.juror | Apaza Aquino, Hugo | |
| renati.juror | Quispe Tisnado, Milton | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Forestal | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Forestal |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS__MILAGROS LEYDY VILLANUEVA QUISPE.pdf
- Size:
- 9.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_MILAGROS LEYDY VILLANUEVA QUISPE.pdf
- Size:
- 7.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_MILAGROS LEYDY VILLANUEVA QUISPE.pdf
- Size:
- 147.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: