Percepción de la responsabilidad social empresarial de la unidad minera cori puno S.A.C. en la mejora del bienestar de las familias del centro poblado de Untuca, Puno – 2024
dc.contributor.advisor | Talavera Salas, Illich Xavier | |
dc.contributor.author | Ramos Palli, Rodolfo | |
dc.date.accessioned | 2025-10-13T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2025-10-13T09:00Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue identificar la percepción de las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) implementadas por la Unidad Minera Cori Puno S.A.C. en la mejora del bienestar de las familias del centro poblado de Untuca, distrito de Quiaca, Puno. La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto con predominio cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño no experimental de corte transversal. La muestra incluyó a 98 jefes de hogar, complementada con 16 entrevistas que permitieron profundizar en la interpretación de los resultados. Los datos descriptivos reflejaron una percepción mayormente negativa, el 60.2% de los encuestados expresó insatisfacción frente a las iniciativas de RSE, el 63.3% indicó que la situación de sus familias ha empeorado en los últimos cinco años y el 68.4% señaló dificultades persistentes en salud, educación e ingresos. No obstante, el análisis inferencial permitió identificar que, de manera global, las prácticas de RSE mantienen una relación positiva y estadísticamente significativa con el bienestar familiar con un valor de R = 0.404; R² ajustado = 0.136; p = 0.001, explicando un 16.3% de mejora en dicho bienestar. Al analizar las dimensiones de forma independiente, los resultados muestran que la salud se logra explicar un 7.3%, en educación se logran explicar un 7.7% de la mejora, mientras que los ingresos y oportunidades de empleo apenas alcanzan un 1.2%, sin significancia estadística en estos casos. En conclusión, aunque las percepciones de la comunidad frente a las acciones de RSE siguen siendo negativas en cada dimensión por separado, el modelo global demuestra que, en conjunto, las prácticas de RSE sí contribuyen parcialmente a mejorar el bienestar de las familias de Untuca, aunque con un alcance aún limitado. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.size | 7.20 Mb | |
dc.format.size | 11.5 Mb | |
dc.format.size | 229 Kb | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaj.edu.pe/handle/unaj/214 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | 05-000142-05/R24 | |
dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.subject | Responsabilidad social empresarial | |
dc.subject | Bienestar familiar | |
dc.subject | Percepción social | |
dc.subject | Comunidades | |
dc.subject | Minería | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Percepción de la responsabilidad social empresarial de la unidad minera cori puno S.A.C. en la mejora del bienestar de las familias del centro poblado de Untuca, Puno – 2024 | |
dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
renati.advisor.dni | 45034865 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4258-9162 | |
renati.author.dni | 71503757 | |
renati.discipline | 417126 | |
renati.juror | Parillo Sosa, Enrique Gualberto | |
renati.juror | Rodriguez Chokewanca, Ingrid Rossana | |
renati.juror | Huanca Frías, José Oscar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial | |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_RAMOS_PALLI_RODOLFO.pdf
- Size:
- 11.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZACION_RAMOS_PALLI_RODOLFO.pdf
- Size:
- 229.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TESIS_RAMOS_PALLI_RODOLFO.pdf
- Size:
- 7.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: