Inteligencia emocional y desempeño laboral en los servidores públicos de la gerencia de administración en la Municipalidad Provincial de San Román - 2023
| dc.contributor.advisor | Contreras Vargas, Abraham Meliton | |
| dc.contributor.author | Macedo Mamani , Rocio Yamilet | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T20:16:25Z | |
| dc.date.available | 2025-12-24T20:16:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Las tendencias globales impulsan transformaciones significativas en la administración pública y desarrollar habilidades como la inteligencia emocional es fundamental para una organización, ya que esta promueve un entorno laboral saludable, mejora el desempeño laboral, fortalece la atención ciudadana y mejora la capacidad de decisión. En este sentido, la presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral en los servidores públicos de la Gerencia de Administración en la Municipalidad Provincial de San Román-2023. Se empleó un enfoque cuantitativo, descriptivo-correlacional, con un diseño no experimental y de corte transversal. El instrumento aplicado fue un cuestionario en escala de tipo Likert aplicado a una muestra censal de 74 trabajadores. Como hallazgos se obtuvo la presencia de una correlación positiva alta (rs = 0.696; p = 0.000) entre las variables estudiadas; asimismo, se identificó que la población de estudio presenta un nivel regular (39.19%) de inteligencia emocional y un nivel medio (40.54%) en el desempeño laboral. Se concluye que ambas variables guardan una relación significativa, por ende, el fortalecimiento de la inteligencia emocional puede contribuir significativamente al perfeccionamiento de los servidores públicos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/401 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 05-000140-05/M12 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Desempeño laboral | |
| dc.subject | Inteligencia emocional | |
| dc.subject | Servidor público | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Inteligencia emocional y desempeño laboral en los servidores públicos de la gerencia de administración en la Municipalidad Provincial de San Román - 2023 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 02446164 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4596-8173 | |
| renati.author.dni | 73959108 | |
| renati.discipline | 417126 | |
| renati.juror | Talavera Salas, Illich Xavier | |
| renati.juror | Condori Mamani, Octavio | |
| renati.juror | Zela Pacori, Carmen Eliza | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD _Macedo_Mamani_Rocio Yamilet.pdf
- Size:
- 12.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Macedo_Mamani_Rocio Yamilet.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TESIS_Macedo_Mamani_Rocio Yamilet.pdf
- Size:
- 2.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: