Compromiso organizacional e intención de rotación laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local San Román Juliaca
| dc.contributor.advisor | Tapia Ccallo, Vilma Valeriana | |
| dc.contributor.author | Quispe Ramos, Merida Gloria | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T22:14:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T22:14:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el compromiso organizacional y la intención de rotación laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local San Román. Se empleó un enfoque cuantitativo con un nivel descriptivo-correlacional y un diseño no experimental de tipo transversal. La población estuvo conformada por 83 trabajadores, de los cuales se seleccionó una muestra de 53 servidores públicos mediante un muestreo no probabilístico aleatorio simple para poblaciones finitas. La información se recopiló mediante la técnica de la encuesta, utilizando un cuestionario validado por juicio de expertos, quienes otorgaron una valoración positiva de su contenido. Para evaluar la confiabilidad del instrumento, se aplicó el coeficiente alfa de Cronbach, obteniendo niveles de fiabilidad excelentes: 0.763 para la variable compromiso organizacional y 0.776 para la intención de rotación laboral. Los resultados evidenciaron una correlación significativa entre ambas variables, con un coeficiente Rho de Spearman de r = 0.493 y un nivel de significancia de p = 0.000 < 0.05. Asimismo, se observó que el 69.8% de los servidores públicos presenta un nivel regular de compromiso organizacional, mientras que el 92.5% muestra una intención de rotación laboral también en nivel regular. En conclusión, se determinó la existencia de una relación estadísticamente significativa e inversa entre el compromiso organizacional y la intención de rotación laboral, lo que indica que, a mayor compromiso con la institución, menor será la intención de abandonar el puesto de trabajo. Este hallazgo resalta la importancia de promover estrategias que fortalezcan el sentido de pertenencia, el involucramiento y la identificación de los trabajadores con la organización, a fin de reducir la rotación laboral y mejorar la estabilidad institucional. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 3.64 MB | |
| dc.format.size | 69 KB | |
| dc.format.size | 722 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/374 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 05-000136-05/Q78 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Compromiso afectivo | |
| dc.subject | Compromiso continuidad | |
| dc.subject | Compromiso normativo | |
| dc.subject | Intención de rotación | |
| dc.subject | Rotación laboral | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Compromiso organizacional e intención de rotación laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local San Román Juliaca | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 01323174 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6758-9727 | |
| renati.author.dni | 74605102 | |
| renati.discipline | 417126 | |
| renati.juror | Talavera Salas, Illich Xavier | |
| renati.juror | Machaca Tito, Celia Soledad | |
| renati.juror | Calsina Calsina, Benito Pepe | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- CORIGINALIDAD_Merida_Gloria_Quispe_Ramos.pdf
- Size:
- 69.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZACION_Merida_Gloria_Quispe_Ramos.pdf
- Size:
- 722.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TESIS_Merida_Gloria_Quispe_Ramos.pdf
- Size:
- 3.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: