Plan estratégico y su incidencia en la seguridad ciudadana de los habitantes del distrito de San Miguel 2024
| dc.contributor.advisor | Huanca Frías, José Oscar | |
| dc.contributor.author | Mamani Machaca, Sonya Smith | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T16:05:16Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T16:05:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la incidencia del plan estratégico en la seguridad ciudadana en los habitantes del distrito de San Miguel 2024. La metodología del estudio fue de enfoque cuantitativo, alcance descriptivo - explicativo, de diseño no experimental y transversal. Se trabajó con una población de 73,839 habitantes incluyendo ciudadanos y servidores y una muestra probabilística de 383 habitantes, de los cuales 172 fueron servidores y 211 ciudadanos. Para ambas variables, se aplicó la técnica de la encuesta y se utilizó como instrumento el cuestionario, presentando un alfa de Cronbach de 0.721 para el cuestionario que evalúa el plan estratégico y de 0.814 para el cuestionario que mide la seguridad ciudadana. El modelo muestra una fuerte relación entre el plan estratégico y la seguridad ciudadana, con un coeficiente de correlación R = 0,808 y un coeficiente de determinación R² = 65,3%, lo que indica que gran parte de la variación en la seguridad ciudadana se explica por las variables del plan estratégico. El modelo es estadísticamente significativo (Sig. = 0,000), por lo que se acepta la hipótesis alterna. Los resultados evidencian que los objetivos estratégicos (Sig. = 0,001) y las acciones estratégicas (Sig. = 0,045) influyen de manera significativa y positiva en la seguridad ciudadana, mientras que las políticas estratégicas no presentan un efecto relevante (Sig. = 0,782). En conclusión, el plan estratégico sí incide significativamente en la seguridad ciudadana del distrito de San Miguel, siendo los objetivos y acciones estratégicas los factores que más contribuyen a mejorar su nivel. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/450 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Acciones | |
| dc.subject | Delincuencia | |
| dc.subject | Planeamiento estratégico | |
| dc.subject | Seguridad ciudadana | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.01 | |
| dc.title | Plan estratégico y su incidencia en la seguridad ciudadana de los habitantes del distrito de San Miguel 2024 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 02306848 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0638-2129 | |
| renati.author.dni | 73647266 | |
| renati.discipline | 417126 | |
| renati.juror | Pasaca Apaza, Diana Marleny | |
| renati.juror | Rado Miranda, Grimanesa Felicita | |
| renati.juror | Copari Condori, Sara | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad De Gestión Y Emprendimiento Empresarial | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Mamani_Machaca_Sonya_Smith.pdf
- Size:
- 2.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Mamani_Machaca_Sonya_Smith.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Mamani_Machaca_Sonya_Smith.pdf
- Size:
- 5.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format