Incidencia de la programación multianual de inversiones en el cierre de brechas en la provincia de San Román en el periodo 2019 - 2021
dc.contributor.advisor | Talavera Salas, Illich Xavier | |
dc.contributor.author | Sucari Paricoto , Yaquelin Marilia | |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T19:30:06Z | |
dc.date.available | 2025-07-15T19:30:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El Programa Multianual de Inversiones (PMI) se ha establecido como un sistema administrativo del Estado cuyo objetivo principal es optimizar el uso de los recursos públicos. Su efectividad se mide a través de indicadores de cierre de brechas, que surgen de un proceso de planificación y priorización de infraestructuras y servicios esenciales para la población. La presente investigación tuvo como objetivo identificar la incidencia de la programación multianual de inversiones en el cierre de brechas en la provincia de San Román en el periodo 2019 - 2021. Se utilizó un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental y alcance explicativo. La técnica empleada fue el análisis documentario, utilizando como instrumento una ficha de observación para recopilar datos provenientes de fuentes oficiales, tales como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y el banco de proyectos del Invierte.pe, correspondientes al periodo de estudio. El análisis de datos se realizó mediante coeficiente de determinación para calcular la incidencia del PMI en el cierre de brechas. Los resultados obtenidos muestran que la PMI, en los sectores de educación el 20.5%, salud 30.1% y saneamiento 71.8%, mostraron incidencia en el cierre de brechas. Se mostro con el 88.2% de la incidencia en el cierre de brechas es debido directamente a la PMI, lo que resalta su incidencia significativa en la reducción de desigualdades. Estos fueron contrastados con un análisis de varianza con el nivel de significancia de p = 0.023, confirmando la hipótesis general. En conclusión, la investigación demuestra que el PMI tiene una incidencia significativa en la reducción de las brechas sociales en la provincia de San Román en el periodo 2019-2021. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaj.edu.pe/handle/unaj/157 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJ | |
dc.subject | Cierre de brechas | |
dc.subject | Gasto público | |
dc.subject | Inversión | |
dc.subject | Invierte.pe | |
dc.subject | Programa Multianual de Inversiones | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Incidencia de la programación multianual de inversiones en el cierre de brechas en la provincia de San Román en el periodo 2019 - 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 45034865 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4258-9162 | |
renati.author.dni | 74536676 | |
renati.discipline | 417126 | |
renati.juror | Huanca Frías, José Oscar | |
renati.juror | Mamani Martinez, Jhon | |
renati.juror | Pilco Churata, Juan Mauricio | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial | |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Sucari_Paricoto_Yaquelin_Marilia.pdf
- Tamaño:
- 8.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- AUTORIZA_Sucari_Paricorto_Yaquelin_Marilia.pdf
- Tamaño:
- 1.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- CORIGINALIDAD_Sucari_Paricoto_Yaquelin_Marilia.pdf
- Tamaño:
- 2.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: