Control simultáneo y su relación con la mejora de la gestión pública en la Municipalidad Provincial de San Román, Juliaca-2023
| dc.contributor.advisor | Mamani Martínez, Jhon | |
| dc.contributor.author | Ortiz Yanapa, Eliseo | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T16:26:00Z | |
| dc.date.available | 2026-08-21T16:26:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La gestión pública en la actualidad enfrenta constantemente el desafío de ser eficiente, eficaz y transparente, orientada a lograr la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Frente a esta situación, el control concurrente cumple un rol importante en la supervisión continua de todas las actividades que se encuentren en ejecución, además de anticipar y disminuir posibles contingencias que pudieran originarse en la Municipalidad Provincial de San Román, lo que contribuye a disminuir falencias administrativas y las prácticas indebidas presentes. Por ello, el objetivo de este estudio es identificar el nivel de relación existente de vinculación que se presenta entre el control simultáneo junto con la administración pública dentro de la Municipalidad de San Román, correspondiente al año 2023. Para llevar a cabo la investigación, se eligió un enfoque metodológico de carácter cuantitativo, con nivel asociativo y un modelo no experimental de tipo de corte transversal. El universo de estudio estuvo integrado por 453 servidores administrativos que laboran en dicha entidad municipal. Cuya muestra fue obtenida a través del muestreo probabilístico que será conformada de 143 trabajadores entre gerentes, subgerentes y jefes de unidades orgánicas de la entidad, la técnica es la encuesta, utilizando dos cuestionarios estructurados y previamente validados. Los resultados obtenidos de manera descriptiva reflejaron que el 49 % de los encuestados manifestó que el mecanismo de control preventivo se halla en un nivel inadecuado, por lo que la gestión pública es deficiente. Respecto al resultado inferencial, se halló relación entre las variables, siendo el coeficiente de correlación de 0.746 y el nivel de significancia menor al 5 %. Concluyendo que el control simultáneo está asociado con la administración pública, cuya relación es positiva considerable. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 6.57 MB | |
| dc.format.size | 9.11 MB | |
| dc.format.size | 1.78 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/487 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | pe | |
| dc.relation.ispartofseries | 05-000141-05/073 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Control simultáneo | |
| dc.subject | Control gubernamental | |
| dc.subject | Control concurrente | |
| dc.subject | Gestión pública | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.03 | |
| dc.title | Control simultáneo y su relación con la mejora de la gestión pública en la Municipalidad Provincial de San Román, Juliaca-2023 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 41720057 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7071-3386 | |
| renati.author.dni | 73735512 | |
| renati.discipline | 417126 | |
| renati.juror | Casani Cruz, Marcelino Reyes | |
| renati.juror | Ferró Gonzáles, Ana Lucia | |
| renati.juror | Calizaya Zevallos, Betty Luzmila | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Ortiz_Yanapa_Eliseo.pdf
- Size:
- 6.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Ortiz_Yanapa_Eliseo.pdf
- Size:
- 9.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZO_Ortiz_Yanapa_Eliseo.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: