Factores determinantes de la inseguridad ciudadana en el centro poblado La Rinconada
| dc.contributor.advisor | Huanca Frías, José Oscar | |
| dc.contributor.author | Quispe Deza, Zhandy Yoselin | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T16:05:14Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T16:05:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La tesis “Factores determinantes de la inseguridad ciudadana en el Centro Poblado La Rinconada” buscó examinar el impacto de los factores sociales, económicos, educativos y políticos en este fenómeno. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, empleado un diseño no experimental de tipo transversal con alcance explicativo. La población de análisis estuvo conformada por 364 participantes adultos, seleccionados a través de un procedimiento de muestreo probabilístico de carácter aleatorio. Los datos se obtuvieron mediante técnicas encuestas con cuestionario tipo Likert, validado con Alfa de Cronbach. El análisis de regresión múltiple mostró significancia estadística (F = 13.521; p = 0.000), con un R² ajustado del 12.1%. El factor político resultó el más influyente (β = 0.316; p < 0.001), seguido del social (β = 0.120; p = 0.016) y económico (β = 0.109; p = 0.038), mientras que el educativo careció de relevancia (β = -0.085; p = 0.114). Estos hallazgos destacan que la debilidad estatal, la desconfianza en las autoridades y la corrupción, junto con temas sociales como el alcoholismo y la drogadicción, más la pobreza y el desempleo, impulsan la vulnerabilidad percibida. En resumen, la inseguridad en La Rinconada se configura como un problema multidimensional dominado por dimensiones políticas, sociales y económicas. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/449 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Económico | |
| dc.subject | Educativo | |
| dc.subject | Inseguridad ciudadana | |
| dc.subject | Político | |
| dc.subject | Social | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.03 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.03.04 | |
| dc.title | Factores determinantes de la inseguridad ciudadana en el centro poblado La Rinconada | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 02306848 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0638-2129 | |
| renati.author.dni | 73773865 | |
| renati.discipline | 417126 | |
| renati.juror | Vilca Colquehuanca, Gustavo Luis | |
| renati.juror | Condori Mamani, Octavio | |
| renati.juror | Zela Pacori, Carmen Eliza | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad De Gestión Y Emprendimiento Empresarial | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Quispe_Deza_Zhandy_Yoselin.pdf
- Size:
- 2.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Quispe_Deza_Zhandy_Yoselin.pdf
- Size:
- 252.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Quispe_Deza_Zhandy_Yoselin.pdf
- Size:
- 5.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format